その価格OK?で Vision Pro 1TB を最安値検索
Vision Pro 1TB
Apple ¥669,800
**良い点:**
* 鮮明な Micro-OLED ディスプレイ
* 180 度の広い視野角
* 応答性の高い 90Hz 以上のリフレッシュレート
* ワールドフェイシングトラッキングとアイトラッキング
* Apple デバイスとの互換性
**悪い点:**
* 高価
* ワイヤレス機能がない
* PC に接続できない
* バッテリー寿命が短い
* 鮮明な Micro-OLED ディスプレイ
* 180 度の広い視野角
* 応答性の高い 90Hz 以上のリフレッシュレート
* ワールドフェイシングトラッキングとアイトラッキング
* Apple デバイスとの互換性
**悪い点:**
* 高価
* ワイヤレス機能がない
* PC に接続できない
* バッテリー寿命が短い
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | Vision Pro 1TB |
メーカー | Apple |
金額▶ | 669,800円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
タイプ | VRヘッドセット |
対応機器 | iPhone/iPad/Mac/Apple TV(第2世代以降)を含むAirPlay対応デバイス |
ディスプレイタイプ | Micro-OLED |
ディスプレイ解像度 | |
視野角 | 180度 |
リフレッシュレート | 90Hz、96Hz、100Hz |
搭載センサー | ワールドフェイシングトラッキングカメラ アイトラッキングカメラ フリッカーセンサー 環境光センサー |
接続端子 | |
対応インチ | |
最大対応サイズ | |
本体サイズ | |
本体重量 | |
発売から | 9ヵ月 |
リリース日 | 2024-07-04 |
詳細比較はこちら | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | Vision Pro 1TB | Vision Pro 512GB | Vision Pro 256GB | VIVE Pro 2 99HASZ006-00 | VIVE Pro 2 99HASZ017-00 | VIVE Focus Vision CE 99HAUM007-00 | Varjo XR-4 Enterprise EHD-VJXR4EPR |
メーカー | Apple | Apple | Apple | HTC | HTC | HTC | Varjo |
金額▶ | 669,800円 | 634,800円 (-35,000) | 599,800円 (-70,000) | 178,000円 (-491,800) | 174,960円 (-494,840) | 148,000円 (-521,800) | 1,662,383円 (+992,583) |
最安候補 | |||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 16.6%値上り (+17) | -3.1%値下り (-3) | 0% (-) |
タイプ | VRヘッドセット | VRヘッドセット | VRヘッドセット | VRヘッドセット | VRヘッドセット | VRヘッドセット | MRヘッドセット |
対応機器 | iPhone/iPad/Mac/Apple TV(第2世代以降)を含むAirPlay対応デバイス | iPhone/iPad/Mac/Apple TV(第2世代以降)を含むAirPlay対応デバイス | iPhone/iPad/Mac/Apple TV(第2世代以降)を含むAirPlay対応デバイス | Windows10のパソコン | Windows10のパソコン | PC | Windows PCs |
ディスプレイタイプ | Micro-OLED | Micro-OLED | Micro-OLED | LCD | LCD | LCD | ミニLED |
ディスプレイ解像度 | 片目あたり:2448x2448 合計:4896x2448 | 片眼:2448x2448 両眼:4896x2448 | 片目あたり:2448x2448 合計:4896x2448 | 3840x3744 | |||
視野角 | 180度 | 180度 | 180度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 |
リフレッシュレート | 90Hz、96Hz、100Hz | 90Hz、96Hz、100Hz | 90Hz、96Hz、100Hz | 90/120Hz | 90/120Hz | 90Hz | 90Hz |
搭載センサー | ワールドフェイシングトラッキングカメラ アイトラッキングカメラ フリッカーセンサー 環境光センサー | ワールドフェイシングトラッキングカメラ アイトラッキングカメラ フリッカーセンサー 環境光センサー | ワールドフェイシングトラッキングカメラ アイトラッキングカメラ フリッカーセンサー 環境光センサー | SteamVRトラッキング V2.0/Gセンサー/ジャイロスコープ/近接センサー/IPDセンサー | SteamVR Tracking V2.0/G-sensor/ジャイロスコープ/近接センサー/IPDセンサー | 4xトラッキングカメラ/2xアイトラッキング/2xパススルーカメラ/Gセンサー/近接/深度/赤外線/ジャイロ | 環境光センサー/Inside-outトラッキング |
接続端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C/3.5mmオーディオジャック | USB Type-C/DisplayPort/3.5mm audio jack | |||
対応インチ | |||||||
最大対応サイズ | |||||||
本体サイズ | |||||||
本体重量 | 1021g | ||||||
発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 42ヵ月 (+33) | 21ヵ月 (+12) | 5ヵ月 (-4) | 15ヵ月 (+6) |
リリース日 | 2024-07-04 | 2024-07-04 (-) | 2024-06-28 (-21) | 2021-10-15 (-8) | 2023-06-22 (-15) | 2024-10-18 (-11) | 2023-12-26 (-19) |
VRゴーグル・VRヘッドセット に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。