その価格OK?で LUMIX DC-G100DW ダブルズームレンズキット を最安値検索
LUMIX DC-G100DW ダブルズームレンズキット
パナソニック ¥95,586
**良い点:**
* 手頃な価格
* 小さく軽量
* 優れた画質
* 4K動画撮影能力
* フリーアングル液晶モニター
**悪い点:**
* バッテリー寿命が短い
* オートフォーカスが遅い
* マイクロフォーサーズマウントはレンズの選択肢が少ない
* タッチスクリーンではない
* 手頃な価格
* 小さく軽量
* 優れた画質
* 4K動画撮影能力
* フリーアングル液晶モニター
**悪い点:**
* バッテリー寿命が短い
* オートフォーカスが遅い
* マイクロフォーサーズマウントはレンズの選択肢が少ない
* タッチスクリーンではない
商品スペック詳細
詳細比較はこちら |
|
---|---|
商品名 | LUMIX DC-G100DW ダブルズームレンズキット |
メーカー | パナソニック |
金額▶ | 95,586円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.2%値下り |
有効画素数 | 2030万画素 |
タイプ | ミラーレス |
撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS |
付属レンズ | 有(レンズキット) |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
撮影感度 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約6(AFS)約5(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/16000〜60秒(シャッター方式自動切換) |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
幅x高x奥行 | 115.6x83.1x54.2mm |
重量 | ○ |
ローパスフィルターレス | 1.48倍 |
ファインダー倍率 | 100/100 |
ファインダー視野 | 専用電池 |
電池タイプ | ファインダー使用時:280枚 液晶モニタ使用時:270枚 |
撮影枚数 | 10/2秒/10秒 3枚 |
セルフタイマー | USB Type-C、HDMIマイクロ |
インターフェース | |
起動時間 | 約346g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約304g(本体のみ) 約413g(DC-G100DW付属レンズ12-32mm、バッテリー、メモリーカード含む) 約546g(DC-G100DW付属レンズ45-150mm、バッテリー、メモリーカード含む) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
防塵・防滴 | |
手ブレ補正 | |
5軸手ブレ補正 | |
自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | |
内蔵フラッシュ | ○ |
タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | フリーアングル |
GPS | |
USB充電 | ○ |
RAW+JPEG記録 | ○ |
バルブ | |
RAW | |
タイム | ○ |
PictBridge | |
AFセンサー測点 | 49点/1点/ピンポイント(Short/Middle/Long、シームレス倍率変更)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) |
4K対応 | ○ |
動画記録画素 | 4K(3840x2160) 30p |
Wi-Fi | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm |
Bluetooth | ○ |
Bluetooth Low Energy | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi Direct | ○ |
NFC | |
スロット | |
カラー | |
発売から | 11ヵ月 |
リリース日 | 2024-01-26 |
詳細比較はこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | LUMIX DC-G100DW ダブルズームレンズキット | D7500 ボディ | LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット | OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [ホワイト] | OM-D E-M10 Mark IV ボディ [シルバー] | OM-D E-M10 Mark IV ボディ [ブラック] | EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット [ブラック] | EOS R50 ボディ [ブラック] | EOS R50 ボディ [ホワイト] | OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー] | LUMIX DC-GF10WA-K ダブルズームキット [ブラック] |
メーカー | パナソニック | ニコン | パナソニック | オリンパス | オリンパス | オリンパス | CANON | CANON | CANON | オリンパス | パナソニック |
金額▶ | 95,586円 | 95,479円 (-107) | 95,040円 (-546) | 94,999円 (-587) | 94,895円 (-691) | 94,895円 (-691) | 95,728円 (+142) | 97,500円 (+1,914) | 97,500円 (+1,914) | 97,728円 (+2,142) | 98,000円 (+2,414) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -1.2%値下り | 0% (+1.2) | 0% (+1.2) | 0% (+1.2) | 0% (+1.2) | 0% (+1.2) | -1.1%値下り (+0.1) | 0% (+1.2) | 0% (+1.2) | -3.9%値下り (-2.7) | 0% (+1.2) |
有効画素数 | 2030万画素 | 2088万画素 (+8) | 2030万画素 (-) | 2030万画素 (-) | 2030万画素 (-) | 2030万画素 (-) | 2410万画素 (-) | 2420万画素 (-) | 2420万画素 (-) | 2030万画素 (-) | 1600万画素 (-) |
タイプ | ミラーレス | 一眼レフ | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | 一眼レフ | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス |
撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS |
付属レンズ | 有(レンズキット) | 無(本体のみ) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) | 無(本体のみ) | 無(本体のみ) | 有(レンズキット) | 無(本体のみ) | 無(本体のみ) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | ニコンFマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンRFマウント | キヤノンRFマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
撮影感度 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO50相当、1640000相当 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100〜25600 拡張:ISO51200 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO51200 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO51200 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW/HEIF | JPEG/RAW/HEIF | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約6(AFS)約5(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約10コマ/秒 | 高速連続撮影:約8コマ/秒 | メカシャッター/電子先幕時:約6(AFS)約5(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約10コマ/秒 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒 電子先幕時:最高約12コマ/秒 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒 電子先幕時:最高約12コマ/秒 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | メカシャッター/電子先幕時:約5.8(AFS)約5(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約10(AFS)約6(AFC)コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/16000〜60秒(シャッター方式自動切換) | 1/8000〜30秒 | 1/16000〜60秒(シャッター方式自動切換) | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 1/4000〜30秒 | 電子:1/8000秒〜30秒 電子先幕:1/4000秒〜30秒 | 電子:1/8000秒〜30秒 電子先幕:1/4000秒〜30秒 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 1/16000〜60秒(シャッター方式自動切換時) |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット | 3.2型(インチ) 92.2万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 162万ドット | 3型(インチ) 162万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF | ペンタプリズム | LCOSビューファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー | ペンタダハミラー | 有機ELカラー電子ビューファインダー | 有機ELカラー電子ビューファインダー | |||
幅x高x奥行 | 115.6x83.1x54.2mm | 135.5x104x72.5mm | 115.6x82.5x54.2mm | 118.3x68.5x38.1mm | 121.7x84.6x49mm | 121.7x84.6x49mm | 122.4x92.6x69.8mm | 116.3x85.5x68.8mm | 116.3x85.5x68.8mm | 118.3x68.5x38.1mm | 106.5x64.6x33.3mm |
重量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ローパスフィルターレス | 1.48倍 | 0.94倍 | 1.46倍 | 1.23倍 | 1.23倍 | 0.87倍 | 0.95倍 | 0.95倍 | |||
ファインダー倍率 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 95/95 | 100/100 | 100/100 | |||
ファインダー視野 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 |
電池タイプ | ファインダー使用時:280枚 液晶モニタ使用時:270枚 | ファインダー使用時:950枚 | ファインダー使用時:250枚 液晶モニタ使用時:270枚 | 液晶モニタ使用時:360枚 | 360枚 | 360枚 | ファインダー使用時:1630枚 液晶モニタ使用時:350枚 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:370枚 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:370枚 | 液晶モニタ使用時:360枚 | 液晶モニタ使用時:210枚 |
撮影枚数 | 10/2秒/10秒 3枚 | 20/10/5/2秒 | 10/2秒/10秒 3枚 | 12/2秒 | 12/2秒 | 12/2秒 | 10/2秒 | 10/2秒 | 10/2秒 | 12/2秒 | 10/2秒/10秒 3枚 |
セルフタイマー | USB Type-C、HDMIマイクロ | microUSB2.0、miniHDMI | microUSB2.0、HDMIマイクロ | microUSB2.0、HDMIマイクロ | microUSB2.0、HDMIマイクロ | microUSB2.0、HDMIマイクロ | miniHDMI、USB2.0、AV出力 | HDMIマイクロ、USB Type-C | HDMIマイクロ、USB Type-C | microUSB2.0、HDMIマイクロ | microUSB2.0、HDMIマイクロ |
インターフェース | 0.2秒 | 0.4秒 | 0.4秒 | ||||||||
起動時間 | 約346g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約304g(本体のみ) 約413g(DC-G100DW付属レンズ12-32mm、バッテリー、メモリーカード含む) 約546g(DC-G100DW付属レンズ45-150mm、バッテリー、メモリーカード含む) | 約720g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約640g(本体のみ) | 約345g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約303g(本体のみ) 約412g(DC-G100K付属レンズ12-32mm、バッテリー、メモリーカードを含む) | 約337g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約289g(本体のみ) | 約383g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約335g(本体のみ) | 約383g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約335g(本体のみ) | 約449g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約402g(本体のみ) | 約375g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約328g(本体のみ) | 約376g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約329g(本体のみ) | 約337g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約289g(本体のみ) | 約240g(本体のみ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | microSDHC microSDXC |
防塵・防滴 | ○ | ||||||||||
手ブレ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5軸手ブレ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
自分撮り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
内蔵フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイムラプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
可動式モニタ | フリーアングル | チルト式液晶 | フリーアングル | 可動式液晶 | 可動式液晶 | 可動式液晶 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | 可動式液晶 | チルト式 |
GPS | |||||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RAW+JPEG記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RAW | 12bit/14bit | 12bit | 12bit | 12bit | 14bit | 14bit | 14bit | 12bit | |||
タイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PictBridge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
AFセンサー測点 | 49点/1点/ピンポイント(Short/Middle/Long、シームレス倍率変更)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) | フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応) | 49点/1点/ピンポイント(Short/Middle/Long、シームレス倍率変更)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) | 121点(コントラストAF) | 121点(コントラストAF) | 121点(コントラストAF) | 9点(中央:クロス測距、F2.8対応時に縦線検出) | 最大4503ポジション | 最大4503ポジション | 121点(コントラストAF) | 49点/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画記録画素 | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 29.97fps | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 23.98p | 4K(3840x2160) 29.97fps | 4K(3840x2160) 29.97fps | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 30p |
Wi-Fi | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm | 内蔵ステレオマイク | 内蔵ステレオマイク | 内蔵ステレオマイク | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | ステレオマイク内蔵 外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック | ステレオマイク内蔵 外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック | 内蔵ステレオマイク | 内蔵ステレオマイク |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth Low Energy | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Wi-Fi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NFC | |||||||||||
スロット | |||||||||||
カラー | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | |
発売から | 11ヵ月 | 92ヵ月 (+81) | 53ヵ月 (+42) | 43ヵ月 (+32) | 52ヵ月 (+41) | 52ヵ月 (+41) | 69ヵ月 (+58) | 22ヵ月 (+11) | 22ヵ月 (+11) | 43ヵ月 (+32) | 67ヵ月 (+56) |
リリース日 | 2024-01-26 | 2017-06-09 (+17) | 2020-08-20 (+6) | 2021-06-25 (+1) | 2020-09-18 (+8) | 2020-09-18 (+8) | 2019-04-25 (+1) | 2023-03-17 (+9) | 2023-03-17 (+9) | 2021-06-25 (+1) | 2019-06-20 (+6) |
デジタル一眼カメラ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。