その価格OK?で HP E24 G5 フルHDモニター 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック] を最安値検索
HP E24 G5 フルHDモニター 価格.com 23.8インチ ブラック
HP ¥0
**いい点:**
* 鮮やかで正確な色再現
* 広い視野角
* 調整可能なスタンド
**悪い点:**
* リフレッシュレートが60Hzのみ
* スピーカーが貧弱
* ベゼルがやや目立つ
* 鮮やかで正確な色再現
* 広い視野角
* 調整可能なスタンド
**悪い点:**
* リフレッシュレートが60Hzのみ
* スピーカーが貧弱
* ベゼルがやや目立つ
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | HP E24 G5 フルHDモニター 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック] |
メーカー | HP |
金額 | 円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | |
モニタサイズ | 23.8インチ |
解像度 | 1920x1080 |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
表示色 | 1670万色以上 |
表示領域 | 527×296.5mm |
コントラスト比 | 1000:1 |
ゲーミングモニター | |
モバイル | |
1型(インチ)あたりの価格 | ¥1,128 |
バックライト | LEDバックライト |
量子ドット | |
スリムベゼル | ○ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | IPS |
画素ピッチ | 0.27mm |
曲率 | |
HDR方式 | |
色域 | |
輝度 | 250cd/m2 |
応答速度 | 5ms(GtoG) with Overdrive |
水平走査周波数 | 30〜86 kHz |
リフレッシュレート | 50〜75 Hz |
3D対応 | |
ブルーライト軽減 | ○ |
フリッカーフリー | ○ |
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |
入力端子 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 |
入力端子 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 |
USB PD | |
タッチパネル対応 | |
マルチタッチ | |
タッチペン付属 | |
G-SYNC | |
FreeSync | |
ピボット(画面回転) | ○ |
スイーベル角度(左/右) | |
チルト角度(下/上) | |
高さ調節 | |
スピーカー | |
USB HUB | |
HDCP | ○ |
リモコン | なし |
カラーマネジメント機能 | なし |
WEBカメラ | |
カラーマネジメント機能 | |
PIP | |
PBP | |
VESAマウント | ○ |
メディアプレーヤ機能 | |
最大消費電力 | 53W |
幅x高さx奥行き | 539.4x507x211mm |
重量 | 5.4kg |
発売から | 15ヵ月 |
リリース日 | 2023-11-13 |
詳細比較はこちら | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | HP E24 G5 フルHDモニター 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック] | PVM-X2400 [24インチ] | UH1250S [12.5インチ ブラック] | Pro Display XDR Nano-textureガラス MWPF2J/A [32インチ] | UH1561S [15.6インチ ブラック] | MultiSync LCD-UN492S [49インチ] |
メーカー | HP | SONY | ADTECHNO | Apple | ADTECHNO | NEC |
金額 | 円 | 1,309,000円 (-) | 345,800円 (-) | 828,800円 (-) | 390,280円 (-) | 1,149,800円 (-) |
最安候補 | ||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 1.83 (-) | 3.61 (-) | 3.86 (-) | 4 (-) | 4.26 (-) | |
モニタサイズ | 23.8インチ | 24インチ (+0.2) | 12.5インチ (-11.3) | 32インチ (+8.2) | 15.6インチ (-8.2) | 49インチ (+25.2) |
解像度 | 1920x1080 | 3840x2160 (-) | 3840x2160 (-) | 6016x3384 (+4) | 3840x2160 (-) | 1920x1080 (-) |
モニタタイプ | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | ||
視野角(上下/左右) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 170/170 | 178/178 |
表示色 | 1670万色以上 | 10.7億色 | 10億7300万色 | 1677万色 | 10億7374万色 | |
表示領域 | 527×296.5mm | 531.6×299.1mm | 1073.8×604mm | |||
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1700:1 | 1100:1 | ||
ゲーミングモニター | ||||||
モバイル | ||||||
1型(インチ)あたりの価格 | ¥1,128 | ¥54,542 | ¥27,664 | ¥25,900 | ¥25,018 | ¥23,465 |
バックライト | LEDバックライト | LEDバックライト | 白色LEDバックライト 直下型 | |||
量子ドット | ||||||
スリムベゼル | ○ | ○ | ||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ||
パネル種類 | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
画素ピッチ | 0.27mm | 0.559mm | ||||
曲率 | ||||||
HDR方式 | HLG PQ | HDR10 HLG Dolby Vision | PQ HLG | HLG PQ | ||
色域 | DCI-P3:99% | |||||
輝度 | 250cd/m2 | 100cd/m2 | 1000cd/m2 | 600cd/m2 | 500cd/m2 | |
応答速度 | 5ms(GtoG) with Overdrive | 30ms (+25) | 30ms (+25) | 8ms(GtoG) (+3) | ||
水平走査周波数 | 30〜86 kHz | 15.625/15.734/31.5〜91.1 kHz | ||||
リフレッシュレート | 50〜75 Hz | 47.95Hz、48Hz、50Hz、59.94Hz、60Hz (-2) | 24〜85 Hz(50/60Hzフレームロック) (-26) | |||
3D対応 | ||||||
ブルーライト軽減 | ○ | |||||
フリッカーフリー | ○ | |||||
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ||||||
デイジーチェーン接続対応 | RS422 | |||||
入力端子 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | HDMIx1 LANx1 | HDMI1.4x3 HDMI2.0x1 | USB Type-C、Thunderbolt3兼用x1 | HDMI2.0x1 LANx1 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx2 USBx1 DisplayPortx2 コンポジットx1 |
入力端子 | HDMI1.4x1 DisplayPort1.2x1 | HDMIx1 LANx1 | HDMI1.4x3 HDMI2.0x1 | USB Type-C、Thunderbolt3兼用x1 | HDMI2.0x1 LANx1 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx2 USBx1 DisplayPortx2 コンポジットx1 |
USB PD | ||||||
タッチパネル対応 | ||||||
マルチタッチ | ||||||
タッチペン付属 | ||||||
G-SYNC | ||||||
FreeSync | ||||||
ピボット(画面回転) | ○ | |||||
スイーベル角度(左/右) | ||||||
チルト角度(下/上) | ||||||
高さ調節 | ||||||
スピーカー | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |||
USB HUB | ○ | |||||
HDCP | ○ | HDCP2.3 | HDCP2.2 | |||
リモコン | なし | なし | なし | |||
カラーマネジメント機能 | なし | なし | なし | |||
WEBカメラ | ||||||
カラーマネジメント機能 | ○ | |||||
PIP | ○ | ○ | ||||
PBP | ○ | |||||
VESAマウント | ○ | ○ | ||||
メディアプレーヤ機能 | ○ | |||||
最大消費電力 | 53W | 225W | 29W | 35W | 165W | |
幅x高さx奥行き | 539.4x507x211mm | 568x398x178.5mm | 312x229x37mm | 718x412x27mm | 389x267x37.2mm | 1075.6x605.8x99mm |
重量 | 5.4kg | 10.5kg | 7.48kg | 3.7kg | 24.3kg | |
発売から | 15ヵ月 | 12ヵ月 (-3) | 77ヵ月 (+62) | 63ヵ月 (+48) | 15ヵ月 (-) | 73ヵ月 (+58) |
リリース日 | 2023-11-13 | 2024-02-14 (-1) | 2018-10-12 (+1) | 2019-12-11 (+1) | 2023-11-13 (-) | 2019-02-25 (-12) |
PCモニター・液晶ディスプレイ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。