その価格OK?で BH14NS58 BL バルク を最安値検索
BH14NS58 BL バルク
HLDS ¥7,350
**良い点:**
* 読み取り/書き込み速度が高速
* 耐久性が高い
* 幅広いメディアに対応
**悪い点:**
* 多少騒音が大きい
* 一部のコンピューターとの互換性に問題がある可能性がある
* サポートが限られている
* 読み取り/書き込み速度が高速
* 耐久性が高い
* 幅広いメディアに対応
**悪い点:**
* 多少騒音が大きい
* 一部のコンピューターとの互換性に問題がある可能性がある
* サポートが限られている
商品スペック詳細
詳細比較はこちら |
|
---|---|
商品名 | BH14NS58 BL バルク |
メーカー | HLDS |
金額 | 7,350円 |
最安候補 | |
10日変動 | -7.9%値下り |
設置方式 | 内蔵 |
DVD-R書込 | 16倍速 |
DVD-RW書換 | 6倍速 |
DVD+R書込 | 16倍速 |
DVD+RW書換 | 8倍速 |
DVD-RAM書換 | 5倍速 |
CD-R書込 | 48倍速 |
CD-RW書込 | 24倍速 |
BD-R書込 | |
BD-RE書換 | 2倍速 |
インターフェイス | SATA |
バスパワー対応 | |
Mac対応 | |
M-DISC対応 | |
その他の機能 | |
ドライブメーカー | |
キャッシュ | |
発売から▶ | 105ヵ月 |
リリース日 | 2016-04-26 |
詳細比較はこちら |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | BH14NS58 BL バルク | BRXL-16U3V | BRD-UT16WX | BDR-UD03 バルク [ブラック] | BDR-UD03/WS バルク [ブラック] | BW-16D1HT PRO [ブラック] |
メーカー | HLDS | バッファロー | IODATA | パイオニア | パイオニア | ASUS |
金額 | 7,350円 | 12,910円 (+5,560) | 20,189円 (+12,839) | 16,762円 (+9,412) | 19,190円 (+11,840) | 10,976円 (+3,626) |
最安候補 | ||||||
10日変動 | -7.9%値下り | -16.4%値下り (-8.5) | 0% (+7.9) | -22.8%値下り (-14.9) | -20.2%値下り (-12.3) | -8.1%値下り (-0.2) |
設置方式 | 内蔵 | 外付け | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
DVD-R書込 | 16倍速 | 16倍速 (-) | 16倍速 (-) | 8倍速 (-8) | 8倍速 (-8) | 16倍速 (-) |
DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) |
DVD+R書込 | 16倍速 | 16倍速 (-) | 16倍速 (-) | 8倍速 (-8) | 8倍速 (-8) | 16倍速 (-) |
DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) |
CD-R書込 | 48倍速 | 48倍速 (-) | 48倍速 (-) | 24倍速 (-24) | 24倍速 (-24) | 48倍速 (-) |
CD-RW書込 | 24倍速 | 24倍速 | 24倍速 | 24倍速 | 24倍速 | 24倍速 |
BD-R書込 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | ||||
BD-RE書換 | 2倍速 | 2倍速 (-) | 2倍速 (-) | 2倍速 (-) | 2倍速 (-) | 2倍速 (-) |
インターフェイス | SATA | USB3.0 | USB3.1 Gen1(USB3.0) | SATA | SATA | SATA |
バスパワー対応 | ||||||
Mac対応 | ||||||
M-DISC対応 | ○ | ○ | ○ | |||
その他の機能 | 3D対応 | 3D対応 | ||||
ドライブメーカー | ||||||
キャッシュ | 4MB | 4MB | ||||
発売から▶ | 105ヵ月 | 109ヵ月 (+4) | 110ヵ月 (+5) | 114ヵ月 (+9) | 114ヵ月 (+9) | 136ヵ月 (+31) |
リリース日 | 2016-04-26 | 2016-01-15 (+11) | 2015-11-28 (-2) | 2015-08-12 (+14) | 2015-08-12 (+14) | 2013-10-21 (+5) |
ブルーレイドライブ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。