その価格OK?で PIXPRO FZ55BK [黒] を最安値検索
PIXPRO FZ55BK 黒
コダック ¥22,980
**良い点:**
* **優れた光学ズーム:** 50倍ズームにより、遠くの被写体を鮮明に撮影可能
* **高速連写:** 最大10コマ/秒の連写で、動きの速い被写体を捉えられる
* **Wi-Fi接続:** スマートフォンやタブレットに画像をワイヤレスで転送可能
* **小型軽量:** 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
* **手頃な価格:** 他の同等のカメラと比べて手頃な価格設定
**悪い点:**
* **画像の鮮明さに欠ける:** 高感度での撮影では、ノイズが発生する場合がある
* **バッテリー寿命が短い:** フル充電で約200枚の撮影しかできない
* **マニュアルコントロールに制限がある:** 露出や絞りの微調整が限られている
* **タッチスクリーンがない:** フォーカスやズームの操作が不便
* **動画の手ぶれ補正が弱い:** 動画撮影時の手ぶれが顕著になる場合がある
* **優れた光学ズーム:** 50倍ズームにより、遠くの被写体を鮮明に撮影可能
* **高速連写:** 最大10コマ/秒の連写で、動きの速い被写体を捉えられる
* **Wi-Fi接続:** スマートフォンやタブレットに画像をワイヤレスで転送可能
* **小型軽量:** 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
* **手頃な価格:** 他の同等のカメラと比べて手頃な価格設定
**悪い点:**
* **画像の鮮明さに欠ける:** 高感度での撮影では、ノイズが発生する場合がある
* **バッテリー寿命が短い:** フル充電で約200枚の撮影しかできない
* **マニュアルコントロールに制限がある:** 露出や絞りの微調整が限られている
* **タッチスクリーンがない:** フォーカスやズームの操作が不便
* **動画の手ぶれ補正が弱い:** 動画撮影時の手ぶれが顕著になる場合がある
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | PIXPRO FZ55BK [黒] |
メーカー | コダック |
金額▶ | 22,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.6%値下り |
画素数 | 1676万画素 |
光学ズーム | 5倍 |
F値 | F3.9〜F6.3 |
フレームレート | 30fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 5.1〜25.5mm (35mm判換算値:28〜140mm) |
マニュアルフォーカス | |
最短撮影距離 | 60cm(標準) 5cm(マクロ) |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | |
PictBridge | |
NFC | |
幅x高x奥行 | 91.5x56.5x22.9mm |
重量 | 本体:106g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
連写撮影 | ○ |
自分撮り機能 | |
チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | |
360度カメラ | |
タイムラプス | |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾 | ○ |
手ブレ補正 | 電子式 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
バルブ撮影 | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
ファインダー方式 | |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | ○ |
撮影枚数 | 200枚 |
デジタルズーム | 6倍 |
記録フォーマット | JPEG |
シャッタースピード | 4〜1/2000秒 |
液晶モニター | 2.7型(インチ) 23.04万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 |
内蔵メモリ | 63MB |
起動時間 | |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 |
インターフェース | microUSB2.0 |
記録方式 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
カラー | 黒 |
発売から | 29ヵ月 |
リリース日 | 2022-11-09 |
詳細比較はこちら | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PIXPRO FZ55BK [黒] | Fragment8 Color lens [White] | PIXPRO FZ55RD [赤] | DCAM-WT-4K | KC-ZM08 [ブラック] | Bluemake TT-WD1300B [ブラック] | PowerShot ZOOM | VS-N003SY-H [グレー] | PIXPRO WPZ2 | RICOH THETA SC [ホワイト] | KC-ZM08 LTD |
メーカー | コダック | セブンシーズ・パスタ | コダック | ブロードウォッチ | ケンコー | 高橋国際商事 | CANON | ベルソス | コダック | リコー | ケンコー |
金額▶ | 22,980円 | 22,618円 (-362) | 22,489円 (-491) | 21,200円 (-1,780) | 20,699円 (-2,281) | 19,800円 (-3,180) | 24,600円 (+1,620) | 24,800円 (+1,820) | 24,899円 (+1,919) | 26,257円 (+3,277) | 27,830円 (+4,850) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -1.6%値下り | 0.1%値上り (+1.7) | -2.2%値下り (-0.6) | 0% (+1.6) | -0.3%値下り (+1.3) | 0% (+1.6) | -0.9%値下り (+0.7) | 0% (+1.6) | -0.4%値下り (+1.2) | 0% (+1.6) | 0% (+1.6) |
画素数 | 1676万画素 | 1676万画素 (-) | 1300万画素 (-6) | 2110万画素 (-6) | 1676万画素 (-) | 1200万画素 (-6) | |||||
光学ズーム | 5倍 | 5倍 (-) | 5倍 (-) | 4倍 (-1) | 4倍 (-1) | ||||||
F値 | F3.9〜F6.3 | F2 | F3.9〜F6.3 | F2.2 | F2 | F5.6〜F6.3 | F3〜F6.6 | F2 | |||
フレームレート | 30fps | 24fps | 30fps | 30fps | 30fps | 29.97fps | 30fps | 30fps | |||
ローパスフィルターレス | |||||||||||
焦点距離 | 5.1〜25.5mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 5.1〜25.5mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 2mm | 5.1〜25.5mm(フロント) (35mm判換算値(フロント):28〜142mm) | 4.5mm | 13.8〜55.5mm (35mm判換算値:100〜400mm) | 4.9〜19.6mm (35mm判換算値:27〜108mm) | ||||
マニュアルフォーカス | |||||||||||
最短撮影距離 | 60cm(標準) 5cm(マクロ) | 60cm(標準) 5cm(マクロ) | フロント:10cm(標準)、リア:60cm(標準) | 100cm(標準) | 60cm(標準) 5cm(マクロ) | 10cm(標準) | |||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Bluetooth | |||||||||||
Wi-Fi Direct | |||||||||||
PictBridge | ○ | ||||||||||
NFC | |||||||||||
幅x高x奥行 | 91.5x56.5x22.9mm | 40x90x110mm | 91.5x56.5x22.9mm | 100x62x32mm | 113x70x27.5mm | 33.4x50.8x103.2mm | 95x63x25mm | 45.2x130.6x22.9mm | |||
重量 | 本体:106g | 本体:250g 総重量:400g | 本体:106g | 本体:148g 総重量:171g | 本体:143g 総重量:160g | 本体:144g 総重量:145g | 本体:176g | 本体:102g | |||
防水性能 | 3m | 5m IPX8 | 15m IPX8 | ||||||||
防塵性能 | IP6X | IP6X | |||||||||
耐衝撃性能 | 1m | 2m | |||||||||
耐低温性能 | |||||||||||
耐結露 | |||||||||||
4K対応 | ○ | ○ | |||||||||
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) | ||||
連写撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10コマ/秒 | ○ | |||||
自分撮り機能 | ○ | ||||||||||
チルト液晶 | |||||||||||
バリアングル液晶 | |||||||||||
360度カメラ | ○ | ||||||||||
タイムラプス | ○ | ||||||||||
顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
AF自動追尾 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
手ブレ補正 | 電子式 | 電子式 | ○ | 電子式 | 光学式 | ||||||
セルフタイマー | 10/2秒 | 10/2秒 | 10/5/2秒 | 10/5/2秒 | 30/15/10/5/2秒 | 10/2秒 | |||||
バルブ撮影 | |||||||||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/3型CMOS | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/3.06型CMOS | 1/2.3型CMOS(フロント) 1/2.8型CMOS(リア) | CMOS | 1/3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOSx2 | ||
ファインダー方式 | 電子式 | ||||||||||
タッチパネル | ○ | ||||||||||
GPS機能 | |||||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
撮影枚数 | 200枚 | 200枚 | 150枚 | 200枚 | 260枚 | ||||||
デジタルズーム | 6倍 | 6倍 | 18倍 | 2倍 | 16倍 | 2倍 | 6倍 | ||||
記録フォーマット | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | |||
シャッタースピード | 4〜1/2000秒 | 4〜1/2000秒 | 1/10〜1/2500秒 | 1/30〜1/8000秒 | 4〜1/2000秒 | 1/8〜1/8000秒 | |||||
液晶モニター | 2.7型(インチ) 23.04万ドット | 2.7型(インチ) 23.04万ドット | 操作面:3型(インチ) 前面:2型(インチ) | 2.8型(インチ) | 背面:2.8型(インチ) 正面:2型(インチ) | 2.7型(インチ) 23.04万ドット | |||||
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜1600 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜6400 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜1600 | |||
内蔵メモリ | 63MB | 63MB | 8MB | 8GB | |||||||
起動時間 | 1.5秒 | ||||||||||
ファインダー | 無し | ビューファインダー | 無し | 無し | 無し | 無し | 0.39型カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) | 無し | 無し | ||
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | ||
インターフェース | microUSB2.0 | microUSB2.0 | USB | USB2.0 | USB Type-C | USB Type-C | microUSB2.0 | マイクロUSB2.0 | |||
記録方式 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) | MP4 | MP4 | MP4 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) | 画像圧縮:MOV(H.264)、音声:リニアPCM | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC) | |||
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード | ||||
カラー | 黒 | White | 赤 | ブルー系 | ブラック | ブラック | ホワイト系 | グレー | YELLOW | ホワイト | ブラック系 |
発売から | 29ヵ月 | 22ヵ月 (-7) | 29ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-28) | 9ヵ月 (-20) | 6ヵ月 (-23) | 52ヵ月 (+23) | 14ヵ月 (-15) | 57ヵ月 (+28) | 102ヵ月 (+73) | 7ヵ月 (-22) |
リリース日 | 2022-11-09 | 2023-06-06 (+5) | 2022-11-09 (-) | 2025-02-20 (-9) | 2024-06-14 (-3) | 2024-10-02 (+1) | 2020-12-10 (-1) | 2024-02-02 (+9) | 2020-07-05 (+4) | 2016-10-28 (-17) | 2024-09-06 (+2) |
デジタルカメラ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。