その価格OK?で BONZART ZIEGEL [ローズ] を最安値検索
BONZART ZIEGEL ローズ
GLOBAL・DC ¥17,349
**良い点:**
* おしゃれなローズカラー
* 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
* 液晶モニターが大きく見やすい
* セルフタイマー機能付き
**悪い点:**
* 画質は普通で、暗い場所ではノイズが目立つ
* ズーム機能がない
* 内蔵メモリーが少なく、すぐにいっぱいになる
* バッテリーが持たない
* おしゃれなローズカラー
* 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
* 液晶モニターが大きく見やすい
* セルフタイマー機能付き
**悪い点:**
* 画質は普通で、暗い場所ではノイズが目立つ
* ズーム機能がない
* 内蔵メモリーが少なく、すぐにいっぱいになる
* バッテリーが持たない
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | BONZART ZIEGEL [ローズ] |
メーカー | GLOBAL・DC |
金額▶ | 17,349円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
画素数 | 1800万画素 |
光学ズーム | |
F値 | F2.8 |
フレームレート | 30fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 1.4mm |
マニュアルフォーカス | |
最短撮影距離 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | |
PictBridge | |
NFC | |
幅x高x奥行 | 80x92x53mm |
重量 | 本体:100g 総重量:175g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | |
動画撮影サイズ | 1280x720 |
連写撮影 | |
自分撮り機能 | |
チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | |
360度カメラ | |
タイムラプス | |
顔認識 | |
AF自動追尾 | |
手ブレ補正 | |
セルフタイマー | 10/5/2秒 |
バルブ撮影 | |
撮像素子 | |
ファインダー方式 | |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | ○ |
撮影枚数 | |
デジタルズーム | 4倍 |
記録フォーマット | |
シャッタースピード | 1/60秒 |
液晶モニター | |
撮影感度 | 通常:ISO100〜400 |
内蔵メモリ | |
起動時間 | |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 単三x3 |
インターフェース | |
記録方式 | 音声:モノラル、256kbps |
記録メディア | SDHCカード |
カラー | ローズ |
発売から | 40ヵ月 |
リリース日 | 2021-12-07 |
詳細比較はこちら | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | BONZART ZIEGEL [ローズ] | F3DCWP-01 | BONZART ZIEGEL [ターコイズ] | myFirst Camera 50 [パープル] | myFirst Camera 50 [ブルー] | HappiCAMU T4 JP1136-Pink [ピンク] | BONZART ZIEGEL [ブラック] | AI-DD01 | AN-DC002 | PIXPRO FZ43 [ブラック] | PIXPRO FZ45RD [赤] |
メーカー | GLOBAL・DC | フィールドスリー | GLOBAL・DC | myFirst | myFirst | ビジョンキッズ | GLOBAL・DC | エーインサイト | KEIYO | コダック | コダック |
金額▶ | 17,349円 | 16,779円 (-570) | 16,422円 (-927) | 15,330円 (-2,019) | 15,330円 (-2,019) | 14,979円 (-2,370) | 17,360円 (+11) | 17,643円 (+294) | 17,700円 (+351) | 17,700円 (+351) | 18,229円 (+880) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.3%値下り (-) | 0% (-) |
画素数 | 1800万画素 | 1300万画素 (-) | 1800万画素 (-) | 1800万画素 (-) | 569万画素 (+569) | 1644万画素 (+4) | 1676万画素 (+6) | ||||
光学ズーム | 6倍 (-) | 4倍 (-) | 4倍 (-) | ||||||||
F値 | F2.8 | F2 | F2.8 | F2 | F2 | F2.8 | F3.3 | F3〜F6.6 | F3〜F6.6 | ||
フレームレート | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | |
ローパスフィルターレス | |||||||||||
焦点距離 | 1.4mm | 4.5mm | 1.4mm | 26.7mm | 26.7mm | 1.4mm | 5〜30mm (35mm判換算値:34〜200mm) | 4.9〜19.6mm (35mm判換算値:27〜108mm) | 4.9〜19.6mm (35mm判換算値:27〜108mm) | ||
マニュアルフォーカス | |||||||||||
最短撮影距離 | 10cm(標準) | 50cm(標準) | 60cm(標準) 5cm(マクロ) | 60cm(標準) 5cm(マクロ) | |||||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Wi-Fi Direct | |||||||||||
PictBridge | ○ | ||||||||||
NFC | |||||||||||
幅x高x奥行 | 80x92x53mm | 113x71x27mm | 80x92x53mm | 125.4x80.5x20mm | 125.4x80.5x20mm | 107x80x40mm | 80x92x53mm | 102x65x27mm | 93x60.2x28.7mm | 93x60.2x28.7mm | |
重量 | 本体:100g 総重量:175g | 本体:143g | 本体:100g 総重量:175g | 本体:150g | 本体:150g | 本体:165g | 本体:100g 総重量:175g | 本体:117g | 本体:117g | ||
防水性能 | 5m IPX8 | ||||||||||
防塵性能 | IP6X | ||||||||||
耐衝撃性能 | 1m | ||||||||||
耐低温性能 | |||||||||||
耐結露 | |||||||||||
4K対応 | ○ | ||||||||||
動画撮影サイズ | 1280x720 | 3840x2160(4K) | 1280x720 | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) | 1280x720 | 1920x1080(フルHD) | 1280x720 | 1920x1080(フルHD) | |
連写撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
自分撮り機能 | ○ | ○ | |||||||||
チルト液晶 | |||||||||||
バリアングル液晶 | |||||||||||
360度カメラ | |||||||||||
タイムラプス | ○ | ||||||||||
顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AF自動追尾 | ○ | ||||||||||
手ブレ補正 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | |||||||
セルフタイマー | 10/5/2秒 | 30/15/10/5/2秒 | 10/5/2秒 | 10/5/2秒 | 10/5/2秒 | 10/2秒 | 10/2秒 | ||||
バルブ撮影 | |||||||||||
撮像素子 | CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CCD | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | |||||||
ファインダー方式 | |||||||||||
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
GPS機能 | |||||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
撮影枚数 | 120枚 | 120枚 | |||||||||
デジタルズーム | 4倍 | 16倍 | 4倍 | 3倍 | 3倍 | 5倍 | 4倍 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | |
記録フォーマット | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | ||||
シャッタースピード | 1/60秒 | 1/60秒 | 1/60秒 | 4〜1/2000秒 | 4〜1/2000秒 | ||||||
液晶モニター | リア:2.8型(インチ) フロント:2型(インチ) | 3.97型(インチ) | 3.97型(インチ) | 4型(インチ) | メイン:2.88型(インチ) サブ:1.58型(インチ) | 2.7型(インチ) 23.04万ドット | 2.7型(インチ) 23.04万ドット | ||||
撮影感度 | 通常:ISO100〜400 | 通常:ISO100〜6400 | 通常:ISO100〜400 | 通常:ISO100〜400 | 通常:ISO100〜1600 | 通常:ISO80〜1600 | 通常:ISO100〜3200 | ||||
内蔵メモリ | 16GB | 16GB | 8MB | 63MB | |||||||
起動時間 | |||||||||||
ファインダー | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
電池タイプ | 単三x3 | 専用電池 | 単三x3 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 単三x3 | 専用電池 | 単三x2 | 単三x2 | |
インターフェース | USB2.0 Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | microUSB2.0、AV出力 | microUSB2.0 | ||||
記録方式 | 音声:モノラル、256kbps | MP4 | 音声:モノラル、256kbps | 音声:モノラル、256kbps | MP4 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:G.711 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) | ||||
記録メディア | SDHCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | SDHCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | SDHCカード | SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | |
カラー | ローズ | シルバー系 | ターコイズ | パープル | ブルー | ピンク | ブラック | ホワイト系 | シルバー系 | ブラック | 赤 |
発売から | 40ヵ月 | 8ヵ月 (-32) | 40ヵ月 (-) | 3ヵ月 (-37) | 3ヵ月 (-37) | 9ヵ月 (-31) | 40ヵ月 (-) | 1ヵ月 (-39) | 8ヵ月 (-32) | 79ヵ月 (+39) | 29ヵ月 (-11) |
リリース日 | 2021-12-07 | 2024-08-01 (+4) | 2021-12-07 (-) | 2024-12-11 (-) | 2024-12-11 (-) | 2024-07-04 (+5) | 2021-12-07 (-) | 2025-02-20 (-8) | 2024-08-05 (+4) | 2018-09-12 (-) | 2022-11-09 (+1) |
デジタルカメラ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。