HS-KD04UBK
エレコム ¥490
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | HS-KD04UBK |
メーカー | エレコム |
金額▶ | 490円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド |
装着タイプ | 片耳用 |
インターフェース | USB(有線) |
連続通話時間 | |
連続再生時間 | |
充電時間 | |
感度(ヘッドホン部) | 出力音圧レベル:85dB |
マイク | -58dB ±3dB |
指向性 | 無指向性 |
リモコン | |
サラウンド | |
防水・防滴対応 | |
マルチペアリング | |
NFC | |
ノイズキャンセリング | |
ゲーミング | |
Bluetoothバージョン | |
Bluetoothコーデック | |
ケーブル長さ | |
重量 | 1.2m |
カラー | 29g |
発売から | 45ヵ月 |
リリース日 | 2021-07-08 |
詳細比較はこちら | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | HS-KD04UBK | SASP-0645 | HS-EP13 | GP-HS14/B | BSHSECM100BK | BSHSH05 | HS-EP13T | HS-HP21 |
メーカー | エレコム | アクラス | エレコム | GOPPA | バッファロー | バッファロー | エレコム | エレコム |
金額▶ | 490円 | 460円 (-30) | 218円 (-272) | 550円 (+60) | 665円 (+175) | 739円 (+249) | 742円 (+252) | 750円 (+260) |
最安候補 | ||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -7.5%値下り (-8) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | カナル型 | 耳かけ | オーバーヘッド | 耳かけ | オーバーヘッド | 耳かけ | オーバーヘッド |
装着タイプ | 片耳用 | 両耳用 | 片耳用 | 片耳用 | 片耳用 | 片耳用 | 片耳用 | 片耳用 |
インターフェース | USB(有線) | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ |
連続通話時間 | ||||||||
連続再生時間 | ||||||||
充電時間 | ||||||||
感度(ヘッドホン部) | 出力音圧レベル:85dB | 音圧感度:95(±5)dB | ||||||
マイク | -58dB ±3dB | -58dB±3dB | -58dB±2dB | |||||
指向性 | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 | |||||
リモコン | ○ | ○ | ○ | |||||
サラウンド | ||||||||
防水・防滴対応 | ||||||||
マルチペアリング | ||||||||
NFC | ||||||||
ノイズキャンセリング | ||||||||
ゲーミング | ○ | |||||||
Bluetoothバージョン | ||||||||
Bluetoothコーデック | ||||||||
ケーブル長さ | ||||||||
重量 | 1.2m | 1.2m (-) | 1.8m (+0.6) | 1.2m (-) | 2m (+0.8) | 1.8m (+0.6) | 1.8m (+0.6) | 1.8m (+0.6) |
カラー | 29g | 29g | 44g | 20g | 78g | 29g | 63g | |
発売から | 45ヵ月 | 32ヵ月 (-13) | 128ヵ月 (+83) | 51ヵ月 (+6) | 90ヵ月 (+45) | 158ヵ月 (+113) | 124ヵ月 (+79) | 128ヵ月 (+83) |
リリース日 | 2021-07-08 | 2022-08-10 (-2) | 2014-08-28 (-20) | 2020-12-28 (-20) | 2017-10-28 (-20) | 2012-03-28 (-20) | 2015-01-15 (-7) | 2014-08-28 (-20) |
ヘッドセット に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。