| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,851円 | 26,601 | 12,687 | 32GB | 5 TB | 3 GB/s | 448W | |
Ryzen 7 5700X | メモリ:32GB | GPU:GeForce GTX 1660 SUPER | SSD:1TB | HDD:4TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 668,790円 | 39,972 | 35,768 | 64GB | 8 TB | 14 GB/s | 1,018W | |
Ryzen 7 9800X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | 電源:1000
|
|
||||||
| 697,566円 | 39,972 | 35,768 | 64GB | 8 TB | 14 GB/s | 1,018W | |
Ryzen 7 9800X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | 電源:1000
|
|
||||||
| 207,048円 | 26,601 | 22,620 | 32GB | 1 TB | 4 GB/s | 521W | |
Ryzen 7 5700X | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 4060 Ti | SSD:1TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 2,378,889円 | 56,275 | 38,867 | 128GB | 72 TB | 14 GB/s | 1,410W | |
Ryzen 9 9900X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:24TB | HDD:2
|
|
||||||
| 413,387円 | 58,718 | 35,783 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 1,097W | |
Core Ultra 7 265K | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:1TB | 電源:1200W
|
|
||||||
| 1,014,558円 | 58,616 | 38,867 | 96GB | 1 TB | 4 GB/s | 1,429W | |
Core Ultra 7 265KF | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 167,306円 | 26,601 | 17,376 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 538W | |
Ryzen 7 5700X | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 7600 | SSD:1TB | 電源:750W
|
|
||||||
| 766,066円 | 58,720 | 31,455 | 64GB | 2 TB | 7 GB/s | 855W | |
Core Ultra 7 265K | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 4070 SUPER | SSD:2TB | SSD:2TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 309,081円 | 31,334 | 28,797 | 32GB | 1 TB | 3 GB/s | 650W | |
Core Ultra 5 225F | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 307,699円 | 58,616 | 28,797 | 32GB | 1 TB | 100 MB/s | 889W | |
Core Ultra 7 265KF | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 280,707円 | 51,302 | 21,830 | 48GB | 1 TB | 4 GB/s | 659W | |
Ryzen 9 7900X | メモリ:48GB | GPU:GeForce RTX 5060 | SSD:1TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 70,198円 | 1,354 | 3,901 | 8GB | 512 GB | 550 MB/s | 227W | |
Celeron Dual-Core G1610 | メモリ:8GB | GPU:GeForce GTX 750 Ti | SSD:512GB | 電源:650W
|
|
||||||
| 307,184円 | 37,109 | 30,237 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 685W | |
Ryzen 7 9700X | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 223,735円 | 26,601 | 21,830 | 32GB | 2 TB | 3 GB/s | 514W | |
Ryzen 7 5700X | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5060 | SSD:2TB | 電源:650W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介