| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,562円 | 43,265 | 21,839 | 48GB | 1 TB | 4 GB/s | 604W | |
Core Ultra 5 245KF | メモリ:48GB | GPU:GeForce RTX 5060 | SSD:1TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 201,447円 | 26,601 | 28,034 | 32GB | 512 GB | 2 GB/s | 764W | |
Ryzen 7 5700X | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 6900 XT | SSD:512GB | 電源:750W
|
|
||||||
| 880,149円 | 65,847 | 38,853 | 96GB | 1 TB | 4 GB/s | 1,380W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 1,512,515円 | 67,423 | 38,853 | 96GB | 24 TB | 14 GB/s | 1,429W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 383,286円 | 39,972 | 26,868 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 1,115W | |
Ryzen 7 9800X3D | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 9070 XT | SSD:1TB
|
|
||||||
| 309,070円 | 37,109 | 23,753 | 32GB | 5 TB | 7 GB/s | 549W | |
Ryzen 7 9700X | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 4060 Ti | SSD:1TB | HDD:4TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 917,486円 | 65,847 | 34,085 | 64GB | 88 TB | 7 GB/s | 970W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:2TB | SSD:4TB | SSD:4TB | HDD:20TB | HDD:2
|
|
||||||
| 733,875円 | 39,972 | 34,085 | 64GB | 14 TB | 14 GB/s | 906W | |
Ryzen 7 9800X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | SSD:2TB | HDD:
|
|
||||||
| 416,344円 | 58,616 | 34,085 | 32GB | 8 TB | 5 GB/s | 970W | |
Core Ultra 7 265KF | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:2TB | HDD:8TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 1,853,332円 | 166,328 | 34,085 | 768GB | 124 TB | 27 GB/s | 1,457W | |
EPYC 9755 | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:32TB | SSD:32TB | HDD:20TB | HDD:20TB | 電源:16
|
|
||||||
| 251,008円 | 34,396 | 21,040 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 568W | |
Ryzen 7 7700 | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 9060 XT | SSD:1TB | 電源:750W
|
|
||||||
| 235,224円 | 34,396 | 21,040 | 32GB | 1 TB | 7 GB/s | 540W | |
Ryzen 7 7700 | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 9060 XT | SSD:1TB | 電源:650W
|
|
||||||
| 228,243円 | 37,109 | 20,794 | 16GB | 1 TB | 4 GB/s | 508W | |
Ryzen 7 9700X | メモリ:16GB | GPU:GeForce RTX 5060 | SSD:1TB | 電源:750W
|
|
||||||
| 869,699円 | 62,321 | 35,771 | 64GB | 4 TB | 13 GB/s | 955W | |
Ryzen 9 7950X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:4TB | 電源:1300W
|
|
||||||
| 818,399円 | 58,720 | 26,912 | 64GB | 2 TB | 7 GB/s | 837W | |
Core Ultra 7 265K | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 4070 | SSD:2TB | 電源:850W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介