MLPR2 64GB 64GB
キングストン ¥19,343
VS
MLPR2 64GB 64GB
キングストン ¥19,343
+ 追加
| 商品名 | MLPR2/64GB [64GB] | MLPR2/64GB [64GB] |
|---|---|---|
| メーカー | キングストン | キングストン |
| 金額 | 19,343円 | 19,343円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 3.31 | 3.31 (-) |
| メモリー種類 | SDXC | SDXC |
| メモリー容量 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 (-) |
| フラッシュメモリタイプ | ||
| 無線LAN対応 | ||
| SeeQVault | ||
| 1GBあたりの価格 | ||
| UHSスピードクラス | ¥302 | ¥302 |
| ビデオスピードクラス | UHS-II Class3 | UHS-II Class3 |
| スピードクラス | V90 | V90 |
| アプリケーションパフォーマンスクラス | CLASS10 | CLASS10 |
| 最大転送速度 | ||
| 最大書込速度 | 300MB/s | 300MB/s |
| 防水・耐水 | 260MB/s | 260MB/s |
| 防塵 | ||
| 耐衝撃 | ||
| 耐温度 | ||
| 耐X線 | ○ | ○ |
| 耐磁性 | ||
| 発売から | 73ヵ月 | 73ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください