Dyson Pure Cool Me BP01WS ホワイト シルバー
ダイソン ¥0
VS
Dyson Pure Cool Me BP01WS ホワイト シルバー
ダイソン ¥0
+ 追加
| 商品名 | Dyson Pure Cool Me BP01WS [ホワイト/シルバー] | Dyson Pure Cool Me BP01WS [ホワイト/シルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | ダイソン | ダイソン |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 14 | 14 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | 7畳 | 7畳 (-) |
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA | HEPA |
| 騒音値 | ||
| 最大風量/分 | ||
| 清浄時間 | ||
| 電気代 | ||
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ||
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | 花粉アレル物質/バクテリアカビ/ニオイ/超微小粒子ウイルス/有害なガス | 花粉アレル物質/バクテリアカビ/ニオイ/超微小粒子ウイルス/有害なガス |
| その他機能 | ||
| PM2.5対応 | ○ | ○ |
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | 卓上 | 卓上 |
| 適用畳数(木造和室) | ||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | ||
| 加湿量/h | ||
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー対応 | ||
| 対応センサー | ||
| 発売から | 83ヵ月 | 83ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください