ビストロ NE-FB2D-W オフホワイト
パナソニック ¥40,781
VS
+ 追加
| 商品名 | ビストロ NE-FB2D-W [オフホワイト] |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 金額 | 40,781円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0%値下り |
| コスパ | 29.43 |
| タイプ | 単機能電子レンジ |
| 庫内容量 | 26L |
| 想定人数 | 3 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1,000 |
| 同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 背面 |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
| 自動メニュー数 | 47 |
| レシピ数 | 36 |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | |
| カラータッチ液晶 | |
| 音声対話 | |
| スマートフォン対応 | |
| チャイルドロック | ○ |
| 自動お手入れ | |
| 脱臭 | |
| 加熱方式 | |
| グリル | |
| オーブン最高温度 | |
| オーブン最低温度 | |
| トースト | |
| 2段オーブン | |
| 発酵(パン機能) | |
| 過熱水蒸気 | |
| ノンフライ機能 | |
| スチーム | |
| サイズ | |
| 質量 | 幅470x高さ350x奥行390(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:436)mm |
| 庫内寸法 | 12.3kg |
| 待機時消費電力ゼロ | 幅370x高さ209x奥行335mm |
| 年間電気代 | ○ |
| 年間消費電力量 | 1622.7円 |
| 省エネ基準達成率 | 60.1kWh (区分:A) |
| カラー | 100%(2008年度) |
| 発売から | 2ヵ月 |
| リリース日 | 2025-09-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください