LUMIXIA AP-5001W
オリオン ¥40,800
VS
LUMIXIA AP-5001W
オリオン ¥40,800
+ 追加
| 商品名 | LUMIXIA AP-5001W | LUMIXIA AP-5001W |
|---|---|---|
| メーカー | オリオン | オリオン |
| 金額 | 40,800円 | 40,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -3.1%値下り | -3.1%値下り (-) |
| コスパ | 25.41 | 25.41 (-) |
| 最大輝度 | 500ルーメン | 500ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | ||
| 対応解像度規格 | フルHD | フルHD |
| パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) |
| コントラスト比 | 1000:1(FOFO) | 1000:1(FOFO) |
| 最大表示色 | ||
| 光源 | ||
| 騒音レベル | 35dB | 35dB |
| 幅x高さx奥行 | 460x198x460mm | 460x198x460mm |
| 重量 | 7.2kg | 7.2kg |
| タイプ | 天吊り | 天吊り |
| 4K | ||
| 3D対応 | ||
| HDR対応 | ○ | ○ |
| HDR方式 | HDR10 | HDR10 |
| 短焦点 | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| バッテリー | ||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ |
| SDカードスロット | ||
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ||
| スクリーン付き | ||
| MHL | ||
| HDMI端子 | ○ | ○ |
| DisplayPort | ||
| DVI | ||
| RGB(VGA端子) | ||
| S端子 | ||
| コンポーネント | ||
| コンポジット | ||
| USB | ||
| BNC端子 | ||
| 40インチ | ||
| 40インチワイド | ||
| 60インチ | ||
| 60インチワイド | ||
| 80インチ | ||
| 80インチワイド | ||
| 100インチ | ||
| 100インチワイド | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください