MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
VS
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
MC-EW3051J
マクセル ¥52,580
+ 追加
| 商品名 | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J | MC-EW3051J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル | マクセル |
| 金額 | 52,580円 | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) | 52,580円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 62.32 | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) | 62.32 (-) |
| 最大輝度 | 3200ルーメン | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| パネル画素数 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| パネルサイズ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.59インチ |
| 対応解像度規格 | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA |
| パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) |
| コントラスト比 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| 最大表示色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | ||||||||||||||||||||||||
| 幅x高さx奥行 | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm | 355x106x267mm |
| 重量 | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ||||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||
| HDR対応 | ||||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | ||||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | ||||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーン付き | ||||||||||||||||||||||||
| MHL | ||||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | ||||||||||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | ||||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | ||||||||||||||||||||||||
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | ||||||||||||||||||||||||
| 40インチ | ||||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m | 1.2〜1.5m |
| 60インチ | ||||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m | 1.9〜2.2m |
| 80インチ | ||||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m | 2.5〜3m |
| 100インチ | ||||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m | 3.1〜3.8m |
| エコマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | ||||||||||||||||||||||||
| 発売から | 82ヵ月 | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) | 82ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください