ビストロ NE-UBS10D-K ブラック
パナソニック ¥133,700
VS
+ 追加
| 商品名 | ビストロ NE-UBS10D-K [ブラック] |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 金額 | 133,700円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 3.6%値上り |
| コスパ | 23.93 |
| タイプ | スチームオーブンレンジ |
| 庫内容量 | 30L |
| 想定人数 | 4 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1,000 |
| 同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
| 自動メニュー数 | 263 |
| レシピ数 | 267 |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | ヒートグリル皿(1枚)/角皿(2枚) |
| カラータッチ液晶 | ○ |
| 音声対話 | |
| スマートフォン対応 | ○ |
| チャイルドロック | ○ |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 加熱方式 | ○ |
| グリル | 熱風コンベクション式(2段調理) |
| オーブン最高温度 | |
| オーブン最低温度 | 300 |
| トースト | 70℃ |
| 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | |
| サイズ | タンク式 |
| 質量 | 幅494x高さ370x奥行435(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486)mm |
| 庫内寸法 | 19.7kg |
| 待機時消費電力ゼロ | 幅394x高さ235x奥行309mm |
| 年間電気代 | ○ |
| 年間消費電力量 | 1944円 |
| 省エネ基準達成率 | 72kWh (区分:F) |
| カラー | 102%(2008年度) |
| 発売から | 5ヵ月 |
| リリース日 | 2025-06-01 |
解説
◆パナソニック ビストロ NE-UBS10D-K [ブラック]
* タイプと庫内容量:
* スチームオーブンレンジで、庫内容量は30Lです。
* センサー:
* 高精細・64眼スピードセンサーを搭載しています。
* 自動メニューとレシピ数:
* 自動メニュー数は263、レシピ数は267です。
* スマートフォン対応:
* スマートフォンに対応しており、連携機能を利用できます。
* 加熱方式とグリル:
* 熱風コンベクション式を採用しており、2段調理が可能です。
* オーブン温度:
* オーブン最高温度は300℃、最低温度は70℃です。
* スチーム:
* タンク式スチームを採用しています。
* 付属品:
* ヒートグリル皿(1枚)と角皿(2枚)が付属しています。