AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
VS
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
AK700ST ブラック
BenQ ¥475,632
+ 追加
| 商品名 | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] | AK700ST [ブラック] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ |
| 金額 | 475,632円 | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) | 475,632円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 69.75 | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) | 69.75 (-) |
| 最大輝度 | 4000ルーメン | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| パネルサイズ | |||||||||||||||||||||||
| 対応解像度規格 | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 | 3000000:1 |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 |
| 騒音レベル | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
| 幅x高さx奥行 | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm | 303.5x112.4x234.5mm |
| 重量 | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG |
| 短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | |||||||||||||||||||||||
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | |||||||||||||||||||||||
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m | 0.917〜1.102m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m | 1.222〜1.47m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m | 1.528〜1.837m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください