Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
VS
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
Aladdin Marca Max WM03B
Aladdin X ¥279,800
+ 追加
| 商品名 | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B | Aladdin Marca Max WM03B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X | Aladdin X |
| 金額 | 279,800円 | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) | 279,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 74.11 | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) | 74.11 (-) |
| 最大輝度 | 2500ルーメン | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) |
| アスペクト比 | |||||||||||||||||||||||
| パネル画素数 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| パネルサイズ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ |
| 対応解像度規格 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | |||||||||||||||||||||||
| 最大表示色 | |||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 |
| 騒音レベル | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
| 幅x高さx奥行 | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm | 510x144x270mm |
| 重量 | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg | 7.9kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR方式 | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision | HDR10 HLG Dolby Vision |
| 短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) |
| ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | |||||||||||||||||||||||
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | |||||||||||||||||||||||
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください