MH733
BenQ ¥124,800
VS
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
MH733
BenQ ¥124,800
+ 追加
| 商品名 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 | MH733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ |
| 金額 | 124,800円 | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) | 124,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 66.46 | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) | 66.46 (-) |
| 最大輝度 | 4000ルーメン | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | |||||||||||||||||||||||
| 対応解像度規格 | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 | 16000:1 |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB | 33dB |
| 幅x高さx奥行 | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm | 296x120x221mm |
| 重量 | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | |||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | |||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | |||||||||||||||||||||||
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | |||||||||||||||||||||||
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m | 1.53〜1.99m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m | 2.04〜2.66m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m | 2.54〜3.32m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 96ヵ月 | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) | 96ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください