EH-TW650
EPSON ¥104,999
VS
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
EH-TW650
EPSON ¥104,999
+ 追加
| 商品名 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 | EH-TW650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| 金額 | 104,999円 | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) | 104,999円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 61.22 | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) | 61.22 (-) |
| 最大輝度 | 3100ルーメン | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) | 3100ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD | VGA〜フルHD |
| パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) |
| コントラスト比 | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) | 15000:1(カラーモード「ダイナミック」、「オートアイリス」オン) |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB | 28dB |
| 幅x高さx奥行 | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm | 302x87x249mm |
| 重量 | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | |||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | |||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m | 1.35〜1.64m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m | 1.81〜2.19m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m | 2.27〜2.75m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 100ヵ月 | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) | 100ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください