KC-S500Y-W
シャープ ¥23,562
VS
+ 追加
商品名 | KC-S500Y-W |
---|---|
メーカー | シャープ |
金額 | 23,562円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.1%値下り |
コスパ | 56.9 |
タイプ | 加湿空気清浄機 |
空気清浄対応床面積 | 23畳 |
加湿対応床面積 | |
集じん方式 | ファン式 |
フィルター種類 | HEPA |
騒音値 | 空気清浄:52dB 加湿空気清浄:47dB |
最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3 加湿空気清浄:4m3 |
清浄時間 | 空気清浄:12分 加湿空気清浄:15分 |
電気代 | |
業務用 | |
加湿機能 | ○ |
除湿機能 | |
タイマー機能 | |
フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質(ダニのふん・死がい)/カビ菌/ホコリ・チリ/タバコの煙(粒子)/ペットの毛/タバコの煙(ニオイ)/トイレのニオイ/生ゴミのニオイ/ペットのニオイ |
その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
PM2.5対応 | ○ |
除菌機能 | ○ |
脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ |
花粉モード | ○ |
設置タイプ | 床置き |
適用畳数(木造和室) | 9畳 |
適用畳数(プレハブ洋室) | 15畳 |
タンク容量 | 2.5L |
加湿量/h | 550mL |
スマホ連携 | |
スマートスピーカー対応 | |
対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー |
発売から | 14ヵ月 |
リリース日 | 2023-10-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください