HECATE ED-G1500 ブラック
Edifier ¥6,350
VS
HECATE ED-G1500 ブラック
Edifier ¥6,350
+ 追加
| 商品名 | HECATE ED-G1500 [ブラック] | HECATE ED-G1500 [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | Edifier | Edifier |
| 金額 | 6,350円 | 6,350円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 防水・防滴 | ||
| Bluetooth複数接続 | ||
| NFC | ||
| USB給電機能 | ||
| ライト・イルミネーション機能 | ○ | ○ |
| 自動スリープモード | ||
| マイク | ||
| 総合出力 | 5W | 5W |
| 音声アシスタント | ||
| バージョン | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 駆動時間 | ||
| 電源 | USB | USB |
| 再生チャンネル | ||
| スピーカー構成 | フルレンジ | フルレンジ |
| アウトドア向け | ||
| Web会議向け | ||
| 首掛け・肩掛け | ||
| 360度スピーカー | ||
| スピーカーフォン | ||
| スピーカー方式 | ||
| 対応コーデック | SBC | SBC |
| ワイヤレス再生 | Bluetooth | Bluetooth |
| ストリーミングサービス(音楽) | ||
| ストリーミングサービス(動画) | ||
| 幅x高さx奥行き | 110x170x120mm | 110x170x120mm |
| 重量 | 1000g | 1000g |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 入力端子 | ミニプラグ入力x1 | ミニプラグ入力x1 |
| USB音声入力 | ○ | ○ |
| その他出力 | ||
| 対応プロファイル | A2DP | A2DP |
| 対応ファイルフォーマット | ||
| 発売から | 32ヵ月 | 32ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください