UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
VS
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
UHD55 ホワイト
OPTOMA ¥313,500
+ 追加
| 商品名 | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] | UHD55 [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA |
| 金額 | 313,500円 | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) | 313,500円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 79.37 | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) | 79.37 (-) |
| 最大輝度 | 3000ルーメン | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| パネルサイズ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 | 1200000:1 |
| 最大表示色 | |||||||||||||||||||||||
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB |
| 幅x高さx奥行 | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm | 315x118x290mm |
| 重量 | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG |
| 短焦点 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | |||||||||||||||||||||||
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m | 1.41m |
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m | 1.61〜2.11m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m | 2.14〜2.82m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m | 2.68〜3.52m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 34ヵ月 | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください