SP004GBSTH010V10-SP 4GB
Silicon Power ¥0
VS
SP004GBSTH010V10-SP 4GB
Silicon Power ¥0
+ 追加
| 商品名 | SP004GBSTH010V10-SP [4GB] | SP004GBSTH010V10-SP [4GB] |
|---|---|---|
| メーカー | Silicon Power | Silicon Power |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| メモリー種類 | microSDHC | microSDHC |
| メモリー容量 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 (-) |
| フラッシュメモリタイプ | ||
| 無線LAN対応 | ||
| SeeQVault | ||
| 1GBあたりの価格 | ¥3,279 | ¥3,279 |
| UHSスピードクラス | ||
| ビデオスピードクラス | ||
| スピードクラス | CLASS10 | CLASS10 |
| アプリケーションパフォーマンスクラス | ||
| 最大転送速度 | ||
| 最大書込速度 | ||
| 防水・耐水 | ○ | ○ |
| 防塵 | ||
| 耐衝撃 | ||
| 耐温度 | ||
| 耐X線 | ||
| 耐磁性 | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください