石窯ドーム ER-XD100
東芝 ¥51,780
VS
+ 追加
| 商品名 | 石窯ドーム ER-XD100 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 金額 | 51,780円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 61.8 |
| タイプ | スチームオーブンレンジ |
| 庫内容量 | 30L |
| 想定人数 | 4 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1,000 |
| 同時あたため | |
| ピッタリ設置 | 背面 |
| センサー | 8つ目赤外線センサー、温度センサー |
| 自動メニュー数 | 104 |
| レシピ数 | |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚/(給水カセット・水受けは本体に装着済み) |
| カラータッチ液晶 | |
| 音声対話 | |
| スマートフォン対応 | |
| チャイルドロック | |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) |
| グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 250 |
| オーブン最低温度 | 100 |
| トースト | ○ |
| 2段オーブン | |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | タンク式 |
| サイズ | 幅500x高さ388x奥行416(ハンドル含む458)mm |
| 質量 | 17kg |
| 庫内寸法 | 幅398x高さ232x奥行330mm |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 2060.1円 |
| 年間消費電力量 | 76.3kWh |
| 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| カラー | グランホワイト |
| 発売から | |
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください