Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
VS
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
Optoma G1 ホワイト
OPTOMA ¥330,000
+ 追加
| 商品名 | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma G1 [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA |
| 金額 | 330,000円 | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) | 330,000円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 62.84 | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) | 62.84 (-) |
| 最大輝度 | 2500ルーメン | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| パネルサイズ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 | 2000000:1 |
| 最大表示色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 |
| 光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 |
| 騒音レベル | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB | 26dB |
| 幅x高さx奥行 | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm | 576x135x383mm |
| 重量 | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG |
| 短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | |||||||||||||||||||||||
| ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | |||||||||||||||||||||||
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | |||||||||||||||||||||||
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m | 0.256m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 46ヵ月 | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) | 46ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください