H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
VS
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
H6518STi ホワイト
Acer ¥100,900
+ 追加
| 商品名 | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] | H6518STi [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer |
| 金額 | 100,900円 | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) | 100,900円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 71.93 | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) | 71.93 (-) |
| 最大輝度 | 3500ルーメン | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB | 36dB |
| 幅x高さx奥行 | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm | 313x100.2x255.3mm |
| 重量 | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg | 2.95kg |
| タイプ | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル |
| 4K | |||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | |||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) |
| ゲームモード | |||||||||||||||||||||||
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB | |||||||||||||||||||||||
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 62ヵ月 | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) | 62ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください