EB-FH52
EPSON ¥132,980
VS
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
EB-FH52
EPSON ¥132,980
+ 追加
| 商品名 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 | EB-FH52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| 金額 | 132,980円 | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) | 132,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 62.37 | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) | 62.37 (-) |
| 最大輝度 | 4000ルーメン | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) |
| アスペクト比 | |||||||||||||||||||||||
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ | 0.61インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA |
| パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) |
| コントラスト比 | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) | 16000:1(オートアイリス使用時) |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | |||||||||||||||||||||||
| 幅x高さx奥行 | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm | 309x90x282mm |
| 重量 | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.1kg |
| タイプ | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル | ポータブル |
| 4K | |||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | |||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | |||||||||||||||||||||||
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認定番号 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 | 20 145 006 |
| 発売から | 63ヵ月 | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください