その価格OK?で SD-PJHD02WH [ホワイト] を最安値検索
SD-PJHD02WH ホワイト
AREA ¥13,352
**良い点**
* コンパクトで持ち運びが便利
* 高解像度で鮮明な映像
* Bluetoothスピーカー内蔵で臨場感のある音響
* バッテリー駆動で屋外でも使用可能
* 手頃な価格
**悪い点**
* 明るさが低く、明るい環境では見えにくい
* 内蔵スピーカーの音質は普通
* プロジェクション距離が短い
* コンパクトで持ち運びが便利
* 高解像度で鮮明な映像
* Bluetoothスピーカー内蔵で臨場感のある音響
* バッテリー駆動で屋外でも使用可能
* 手頃な価格
**悪い点**
* 明るさが低く、明るい環境では見えにくい
* 内蔵スピーカーの音質は普通
* プロジェクション距離が短い
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | SD-PJHD02WH [ホワイト] |
メーカー | AREA |
金額 | 13,352円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | 172.56 |
最大輝度 | 2500ルーメン |
アスペクト比 | 16:9 |
パネル画素数 | 1280x720 |
パネルサイズ | |
対応解像度規格 | フルHD |
パネルタイプ | |
コントラスト比 | 1500:1 |
最大表示色 | |
光源 | |
騒音レベル | 25dB |
幅x高さx奥行 | 204x82x153mm |
重量 | 0.95kg |
タイプ | ポータブル |
4K | |
3D対応 | |
HDR対応 | |
HDR方式 | |
短焦点 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
バッテリー | |
スピーカー搭載 | ○ |
SDカードスロット | |
台形補正 | |
ゲームモード | |
スクリーン付き | |
MHL | |
HDMI端子 | ○ |
DisplayPort | |
DVI | |
RGB(VGA端子) | ○ |
S端子 | |
コンポーネント | |
コンポジット | ○ |
USB | ○ |
BNC端子 | |
40インチ | |
40インチワイド | |
60インチ | |
60インチワイド | |
80インチ | |
80インチワイド | |
100インチ | |
100インチワイド | |
エコマーク | |
認定番号 | |
発売から | 53ヵ月 |
リリース日 | 2020-11-15 |
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | SD-PJHD02WH [ホワイト] | Wizz WPJ-D100 | SD-PJHD03 BK [ブラック] | CineHome HT2550M | TK700-JP | UHD33 [ホワイト] | MS-PJHD04 BK [Black] | MS-PJHD04 WH [White] | H6815ATV [ホワイト] | H6815P [ホワイト] | Wizz WPJ-T200B |
メーカー | AREA | ダイニチ電子 | AREA | BenQ | BenQ | OPTOMA | AREA | AREA | Acer | Acer | ダイニチ電子 |
金額 | 13,352円 | 16,800円 (+3,448) | 14,499円 (+1,147) | 109,800円 (+96,448) | 188,000円 (+174,648) | 191,000円 (+177,648) | 19,980円 (+6,628) | 19,980円 (+6,628) | 140,970円 (+127,618) | 132,280円 (+118,928) | 17,800円 (+4,448) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | -14.2%値下り (-14) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 172.56 | 164.57 (-7.99) | 158.91 (-13.65) | 151.08 (-21.48) | 141.18 (-31.38) | 130.28 (-42.28) | 193.73 (+21.17) | 193.73 (+21.17) | 235.35 (+62.79) | 250.81 (+78.25) | 398.67 (+226.11) |
最大輝度 | 2500ルーメン | 3000ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 2000ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 4200ルーメン (-) | 4200ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 4000ルーメン (-) | 7700ルーメン (-) |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
パネル画素数 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1280x720 | 1280x720 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1280x720 |
パネルサイズ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | |||||||
対応解像度規格 | フルHD | 〜フルHD | フルHD | VGA〜4K | VGA〜4K | VGA〜4K | フルHD | フルHD | VGA〜4K | VGA〜4K | 〜フルHD |
パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | ||||||
コントラスト比 | 1500:1 | 1500:1 | 10000:1(FOFO) | 10000:1 | 1000000:1 | 2500:1 | 2500:1 | 10000:1 | 10000:1 | ||
最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | |||||||
光源 | LED光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | LED光源 | ||||
騒音レベル | 25dB | 25dB | 33dB | 34dB | 26dB | 25dB | 25dB | 26dB | 26dB | ||
幅x高さx奥行 | 204x82x153mm | 235x100x185mm | 204x82x153mm | 353x135x272mm | 312x110x246mm | 315x118x291mm | 130x174x241mm | 130x174x241mm | 167x77x124mm | ||
重量 | 0.95kg | 1.33kg | 4.2kg | 3.1kg | 4.2kg | 1.65kg | 1.65kg | 3.1kg | 3.1kg | 0.72kg | |
タイプ | ポータブル | 据え置き | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き | ポータブル | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
4K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3D対応 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 HLG | HDR10 | HDR10 | ||||||
短焦点 | |||||||||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Bluetooth | ○ | ○ | |||||||||
バッテリー | |||||||||||
スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SDカードスロット | ○ | ||||||||||
台形補正 | タテ(手動) | タテ(自動) | タテ(自動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動) | ||
ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ||||||||
スクリーン付き | |||||||||||
MHL | ○ | ||||||||||
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DisplayPort | |||||||||||
DVI | |||||||||||
RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
S端子 | |||||||||||
コンポーネント | |||||||||||
コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
BNC端子 | |||||||||||
40インチ | |||||||||||
40インチワイド | 1.33〜1.46m | ||||||||||
60インチ | |||||||||||
60インチワイド | 1.497〜1.939m | 1.99〜2.19m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | |||||||
80インチ | |||||||||||
80インチワイド | 1.996〜2.586m | 2.66〜2.92m | 2.7〜2.9m | 2.7〜2.9m | |||||||
100インチ | |||||||||||
100インチワイド | 3.1m | 2.495〜3.232m | 3.32〜3.65m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.1m | |||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 53ヵ月 | 37ヵ月 (-16) | 34ヵ月 (-19) | 64ヵ月 (+11) | 9ヵ月 (-44) | 26ヵ月 (-27) | 16ヵ月 (-37) | 16ヵ月 (-37) | 16ヵ月 (-37) | 16ヵ月 (-37) | 19ヵ月 (-34) |
リリース日 | 2020-11-15 | 2022-03-09 (+6) | 2022-06-14 (+1) | 2019-12-20 (-5) | 2024-07-02 (+8) | 2023-02-06 (+9) | 2023-12-05 (+3) | 2023-12-05 (+3) | 2023-11-30 (-15) | 2023-11-30 (-15) | 2023-08-31 (-16) |
プロジェクタ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。