EB-E01
EPSON ¥39,780
商品スペック詳細
詳細比較はこちら |
|
---|---|
商品名 | EB-E01 |
メーカー | EPSON |
金額 | 39,780円 |
最安候補 | |
10日変動 | -0.2%値下り |
コスパ▶ | 65.24 |
最大輝度 | 3300ルーメン |
アスペクト比 | 4:3 |
パネル画素数 | 1024x768 |
パネルサイズ | 0.55インチ |
対応解像度規格 | VGA〜UXGA |
パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
コントラスト比 | 15000:1(オートアイリス使用時) |
最大表示色 | 10億7000万色 |
光源 | 水銀ランプ光源 |
騒音レベル | |
幅x高さx奥行 | 302x77x234mm |
重量 | 2.4kg |
タイプ | ポータブル |
4K | |
3D対応 | |
HDR対応 | |
HDR方式 | |
短焦点 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
バッテリー | |
スピーカー搭載 | ○ |
SDカードスロット | |
台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
ゲームモード | |
スクリーン付き | |
MHL | |
HDMI端子 | ○ |
DisplayPort | |
DVI | |
RGB(VGA端子) | ○ |
S端子 | |
コンポーネント | |
コンポジット | |
USB | ○ |
BNC端子 | |
40インチ | 1.16〜1.58m |
40インチワイド | |
60インチ | 1.76〜2.38m |
60インチワイド | |
80インチ | 2.35〜3.18m |
80インチワイド | |
100インチ | 2.94〜3.98m |
100インチワイド | |
エコマーク | |
認定番号 | |
発売から | 52ヵ月 |
リリース日 | 2020-09-25 |
詳細比較はこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | EB-E01 | CinePrime HT3550 | ViewLight NP-P554UJL | ViewLight NP-MC393WJL | MC-EW3051J | H6517ST | H6518STi [ホワイト] | パワープロジェクター LV-WU360 | X500i | Optoma G1 [ホワイト] | Optoma P1 [ブラック] |
メーカー | EPSON | BenQ | NEC | NEC | マクセル | Acer | Acer | CANON | BenQ | OPTOMA | OPTOMA |
金額 | 39,780円 | 254,364円 (+214,584) | 189,521円 (+149,741) | 63,550円 (+23,770) | 52,580円 (+12,800) | 101,781円 (+62,001) | 109,780円 (+70,000) | 124,800円 (+85,020) | 265,000円 (+225,220) | 300,000円 (+260,220) | 360,000円 (+320,220) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -0.2%値下り | 0% (+0.2) | -0.1%値下り (+0.1) | 0% (+0.2) | -3.5%値下り (-3.3) | 0% (+0.2) | 0% (+0.2) | 0% (+0.2) | 0% (+0.2) | 0% (+0.2) | 0% (+0.2) |
コスパ▶ | 65.24 | 65.22 (-0.02) | 64.43 (-0.81) | 62.84 (-2.4) | 62.32 (-2.92) | 61.12 (-4.12) | 66.11 (+0.87) | 66.46 (+1.22) | 68.86 (+3.62) | 69.12 (+3.88) | 69.12 (+3.88) |
最大輝度 | 3300ルーメン | 2000ルーメン (-) | 5300ルーメン (-) | 3900ルーメン (-) | 3200ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) | 3500ルーメン (-) | 3600ルーメン (-) | 2200ルーメン (-) | 2500ルーメン (-) | 3000ルーメン (-) |
アスペクト比 | 4:3 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
パネル画素数 | 1024x768 | 3840x2160 | 1920x1200 | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
パネルサイズ | 0.55インチ | 0.47インチ | 0.64インチ | 0.59インチ | 0.59インチ | 0.65インチ | 0.64インチ | 0.47インチ | 0.47インチ | ||
対応解像度規格 | VGA〜UXGA | VGA〜4K | 〜WUXGA | 〜WUXGA | WXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | 〜WUXGA | 4K | VGA〜4K | VGA〜4K |
パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) | DLP | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | DLP | DLP | 液晶(透過型3LCD) | DLP | DLP | DLP |
コントラスト比 | 15000:1(オートアイリス使用時) | 30000:1(FOFO) | 20000:1(全白/全黒) | 16000:1(全白/全黒) | 20000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 15000:1(アイリス:入) | 600000:1(Dynamic Black機能有効時) | 2000000:1 | 1500000:1 |
最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 1677万色 | 10億7000万色 | 10億7300万色 | 10億7000万色 | 10億7340万色 | 10億7340万色 | |
光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | LED光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | |
騒音レベル | 30dB | 33dB | 36dB | 37dB | 26dB | 26dB | |||||
幅x高さx奥行 | 302x77x234mm | 380x127x263mm | 420x141x329mm | 345x108.4x261mm | 355x106x267mm | 314x93.4x223.4mm | 313x100.2x255.3mm | 345x99x261mm | 366x131.5x264.1mm | 576x135x383mm | 576x130x383mm |
重量 | 2.4kg | 4.2kg | 4.8kg | 3.3kg | 3.5kg | 2.5kg | 2.95kg | 3.3kg | 3.6kg | 10.5kg | 11kg |
タイプ | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | ポータブル | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
4K | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 | HDR10 HLG | HDR10 HLG | |||||||
短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ||||||||
バッテリー | |||||||||||
スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SDカードスロット | |||||||||||
台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | ||
ゲームモード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
スクリーン付き | |||||||||||
MHL | ○ | ○ | |||||||||
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DisplayPort | |||||||||||
DVI | |||||||||||
RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
S端子 | |||||||||||
コンポーネント | |||||||||||
コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
BNC端子 | |||||||||||
40インチ | 1.16〜1.58m | ||||||||||
40インチワイド | 0.973〜1.284m | 1.02〜1.68m | 1.28〜1.54m | 1.2〜1.5m | |||||||
60インチ | 1.76〜2.38m | ||||||||||
60インチワイド | 1.483〜1.95m | 1.55〜2.54m | 1.92〜2.31m | 1.9〜2.2m | 0.7m | 1.77〜2.13m | 0.917〜1.102m | ||||
80インチ | 2.35〜3.18m | ||||||||||
80インチワイド | 1.993〜2.613m | 2.09〜3.4m | 2.57〜3.09m | 2.5〜3m | 0.9m | 2.36〜2.85m | 1.222〜1.47m | ||||
100インチ | 2.94〜3.98m | ||||||||||
100インチワイド | 2.502〜3.278m | 2.62〜4.26m | 3.21〜3.86m | 3.1〜3.8m | 1.1m | 2.96〜3.56m | 1.528〜1.837m | 0.256m | 0.256m | ||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 52ヵ月 | 68ヵ月 (+16) | 87ヵ月 (+35) | 41ヵ月 (-11) | 71ヵ月 (+19) | 117ヵ月 (+65) | 51ヵ月 (-1) | 65ヵ月 (+13) | 11ヵ月 (-41) | 35ヵ月 (-17) | 54ヵ月 (+2) |
リリース日 | 2020-09-25 | 2019-05-30 (-5) | 2017-11-08 (+14) | 2021-08-19 (+6) | 2019-02-14 (+11) | 2015-05-22 (+3) | 2020-10-22 (+3) | 2019-08-08 (+17) | 2024-01-17 (+8) | 2022-02-15 (+10) | 2020-07-15 (+10) |
プロジェクタ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。