| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,269,554円 | 84,013 | 38,940 | 512GB | 132 TB | 14 GB/s | 2,192W | |
Xeon Platinum 8592+ | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HD
|
|
||||||
| 2,671,763円 | 166,328 | 38,978 | 2,304GB | 216 TB | 27 GB/s | 2,075W | |
EPYC 9755 | メモリ:2304GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | HDD:20TB | HDD:20T
|
|
||||||
| 4,473,648円 | 166,328 | 40,923 | 288GB | 40 TB | 14 GB/s | 1,949W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 4,469,261円 | 166,328 | 40,923 | 288GB | 40 TB | 14 GB/s | 1,943W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 18,850,898円 | 84,013 | 38,940 | 512GB | 132 TB | 14 GB/s | 1,910W | |
Xeon Platinum 8592+ | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HD
|
|
||||||
| 4,028,194円 | 166,328 | 40,929 | 288GB | 8 TB | 14 GB/s | 1,908W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 8,499,637円 | 166,328 | 40,912 | 192GB | 29 TB | 7 GB/s | 1,899W | |
EPYC 9755 | メモリ:192GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:24TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 2,425,445円 | 166,328 | 40,905 | 512GB | 1 TB | 3 GB/s | 1,869W | |
EPYC 9755 | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,851,560円 | 160,490 | 40,926 | 96GB | 32 TB | 7 GB/s | 1,800W | |
EPYC 9655P | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 18,433,706円 | 130,698 | 38,974 | 768GB | 15 TB | 7 GB/s | 1,774W | |
EPYC 9745 | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:10TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 2,141,170円 | 160,490 | 40,925 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 7,038,925円 | 160,490 | 40,912 | 768GB | 5 TB | 7 GB/s | 1,748W | |
EPYC 9655P | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,154,273円 | 82,144 | 40,933 | 256GB | 32 TB | 14 GB/s | 1,736W | |
Ryzen Threadripper PRO 7965WX | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | SSD:4TB | SSD:4TB | SS
|
|
||||||
| 2,000,803円 | 160,490 | 40,925 | 512GB | 1 TB | 1 GB/s | 1,736W | |
EPYC 9655P | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 1,610,214円 | 83,577 | 38,976 | 96GB | 4 TB | 14 GB/s | 1,733W | |
Ryzen Threadripper 7960X | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | 電源:2050W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介