| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 ▼ | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,075,198円 | 166,328 | 38,978 | 2,304GB | 476 TB | 27 GB/s | 2,137W | |
EPYC 9755 | メモリ:2304GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32T
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 2,671,763円 | 166,328 | 38,978 | 2,304GB | 216 TB | 27 GB/s | 2,075W | |
EPYC 9755 | メモリ:2304GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | HDD:20TB | HDD:20T
|
|
||||||
| 5,133,736円 | 67,325 | 40,915 | 256GB | 128 TB | 7 GB/s | 1,408W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:
|
|
||||||
| 828,513円 | 65,847 | 31,461 | 64GB | 88 TB | 7 GB/s | 743W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 4070 SUPER | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD
|
|
||||||
| 2,711,370円 | 70,166 | 40,925 | 256GB | 88 TB | 14 GB/s | 1,464W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | SSD:4TB | HDD:20TB | HDD:20TB | 電源:1
|
|
||||||
| 613,025円 | 37,109 | 32,424 | 64GB | 50 TB | 7 GB/s | 800W | |
Ryzen 7 9700X | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:2TB | HDD:24TB | 電源:750W
|
|
||||||
| 681,821円 | 70,166 | 28,759 | 96GB | 48 TB | 14 GB/s | 864W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:2TB | HDD:24TB | 電源:1200W
|
|
||||||
| 43,006,201円 | 70,166 | 40,901 | 256GB | 40 TB | 7 GB/s | 1,464W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | SSD:96TB | SSD:96TB | SSD:96TB | SS
|
|
||||||
| 2,059,213円 | 70,166 | 38,971 | 256GB | 40 TB | 7 GB/s | 1,488W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 7,222,748円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 37 TB | 7 GB/s | 1,769W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 9,574,748円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 37 TB | 7 GB/s | 1,769W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 1,077,426円 | 39,972 | 34,041 | 64GB | 36 TB | 7 GB/s | 885W | |
Ryzen 7 9800X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 Ti | SSD:2TB | SSD:4TB | SSD:4TB | HDD:26TB | 電源:
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介