| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 ▼ | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,450円 | 34,290 | 30,372 | 64GB | 66 PB | 485 MB/s | 747W | |
Ryzen 7 7800X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:4TB | 電源:850W
|
|
||||||
| 139,908円 | 26,295 | 10,079 | 32GB | 47 PB | 100 MB/s | 500W | |
Ryzen 7 5700X3D | メモリ:32GB | GPU:Radeon RX 6500 XT | SSD:2TB | 電源:1000W
|
|
||||||
| 560,129円 | 58,825 | 30,365 | 64GB | 722 TB | 6 GB/s | 923W | |
Core Ultra 7 265K | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | HDD:20TB | 電源:1000W
|
|
||||||
| 560,882円 | 58,825 | 30,365 | 64GB | 722 TB | 6 GB/s | 923W | |
Core Ultra 7 265K | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | HDD:20TB | 電源:1000W
|
|
||||||
| 5,595,978円 | 148,724 | 40,983 | 1,024GB | 601 TB | 2 GB/s | 1,928W | |
EPYC 9575F | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | HDD:30TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 5,560,543円 | 148,724 | 40,995 | 1,024GB | 601 TB | 2 GB/s | 1,748W | |
EPYC 9575F | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | HDD:30TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,779,645円 | 108,707 | 39,034 | 256GB | 232 TB | 7 GB/s | 1,916W | |
Ryzen Threadripper 9970X | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB
|
|
||||||
| 4,416,266円 | 70,205 | 39,031 | 128GB | 133 TB | 4 GB/s | 1,462W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:61TB | HDD:18TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 4,288,666円 | 70,205 | 39,031 | 128GB | 133 TB | 4 GB/s | 1,460W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:61TB | HDD:18TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 1,439,567円 | 70,202 | 37,834 | 256GB | 80 TB | 7 GB/s | 1,190W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:4TB | SSD:4T
|
|
||||||
| 4,000,940円 | 156,110 | 40,995 | 256GB | 64 TB | 27 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655 | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 5,308,178円 | 143,586 | 40,986 | 1,024GB | 54 TB | 14 GB/s | 1,716W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:18TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,288,285円 | 135,927 | 40,995 | 256GB | 48 TB | 14 GB/s | 1,647W | |
Ryzen Threadripper 7980X | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:24TB | HDD:24
|
|
||||||
| 1,388,998円 | 70,207 | 39,043 | 192GB | 48 TB | 7 GB/s | 1,497W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:192GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:16
|
|
||||||
| 808,174円 | 65,897 | 39,041 | 128GB | 38 TB | 10 GB/s | 1,454W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:2TB | HDD:14TB | HDD:14TB | 電源:130
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介