| 構成 | 価格 ▼ | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,360,823円 | 67,424 | 38,838 | 256GB | 304 TB | 14 GB/s | 1,691W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:16TB | HDD:16TB | 電源
|
|
||||||
| 8,797,773円 | 166,328 | 40,018 | 1,152GB | 64 TB | 27 GB/s | 1,668W | |
EPYC 9755 | メモリ:1152GB | GPU:GeForce RTX 4090 | SSD:64TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 7,410,379円 | 130,698 | 38,109 | 512GB | 11 TB | 7 GB/s | 1,563W | |
EPYC 9745 | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 4090 | SSD:1TB | HDD:10TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 6,991,606円 | 130,698 | 38,109 | 512GB | 11 TB | 7 GB/s | 1,562W | |
EPYC 9745 | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 4090 | SSD:1TB | HDD:10TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 6,589,912円 | 160,778 | 40,787 | 256GB | 69 TB | 27 GB/s | 1,871W | |
EPYC 9965 | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | SSD:64TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 5,933,289円 | 160,542 | 40,783 | 288GB | 28 TB | 14 GB/s | 1,945W | |
EPYC 9965 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:20TB | 電源:2000W
|
|
||||||
| 5,894,101円 | 160,542 | 40,783 | 288GB | 28 TB | 14 GB/s | 1,939W | |
EPYC 9965 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:20TB | 電源:2000W
|
|
||||||
| 5,435,471円 | 160,542 | 40,783 | 288GB | 28 TB | 14 GB/s | 1,957W | |
EPYC 9965 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:20TB | 電源:2000W
|
|
||||||
| 4,563,378円 | 160,490 | 38,838 | 768GB | 56 TB | 14 GB/s | 1,818W | |
EPYC 9655P | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 4,520,235円 | 160,490 | 38,838 | 768GB | 32 TB | 14 GB/s | 1,812W | |
EPYC 9655P | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 4,395,986円 | 160,490 | 38,838 | 768GB | 56 TB | 14 GB/s | 1,818W | |
EPYC 9655P | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:24TB
|
|
||||||
| 4,298,597円 | 70,162 | 38,840 | 128GB | 28 TB | 14 GB/s | 1,508W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:20TB
|
|
||||||
| 4,204,434円 | 70,155 | 40,782 | 128GB | 144 TB | 14 GB/s | 1,551W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8T
|
|
||||||
| 4,185,054円 | 70,155 | 40,782 | 128GB | 144 TB | 14 GB/s | 1,551W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8T
|
|
||||||
| 4,149,421円 | 57,371 | 619 | 256GB | 45.9 TB | 548 MB/s | 347W | |
Core Ultra 9 285 | メモリ:256GB | GPU:GeForce GT 710 | SSD:960GB | SSD:960GB | HDD:22TB | HDD:22TB | 電
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介