| 構成 | 価格 ▼ | CPU性能 | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,510,809円 | 143,948 | 39,016 | 256GB | 23 TB | 7 GB/s | 1,736W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:18TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 5,595,978円 | 148,724 | 40,983 | 1,024GB | 601 TB | 2 GB/s | 1,928W | |
EPYC 9575F | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | HDD:30TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 5,560,543円 | 148,724 | 40,995 | 1,024GB | 601 TB | 2 GB/s | 1,748W | |
EPYC 9575F | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | HDD:30TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 5,308,178円 | 143,586 | 40,986 | 1,024GB | 54 TB | 14 GB/s | 1,716W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:18TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 4,977,022円 | 143,586 | 19,798 | 512GB | 15 TB | 7 GB/s | 1,379W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:512GB | GPU:Quadro RTX 8000 | SSD:8TB | SSD:7TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 4,609,980円 | 144,053 | 40,999 | 1,024GB | 36 TB | 14 GB/s | 1,693W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:18TB
|
|
||||||
| 4,416,266円 | 70,205 | 39,031 | 128GB | 133 TB | 4 GB/s | 1,462W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:61TB | HDD:18TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 4,288,666円 | 70,205 | 39,031 | 128GB | 133 TB | 4 GB/s | 1,460W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:61TB | HDD:18TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 4,000,940円 | 156,110 | 40,995 | 256GB | 64 TB | 27 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655 | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 3,193,920円 | 156,110 | 40,967 | 1,024GB | 1 TB | 3 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655 | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 3,176,970円 | 156,110 | 41,017 | 1,024GB | 1 TB | 2 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655 | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,779,645円 | 108,707 | 39,034 | 256GB | 232 TB | 7 GB/s | 1,916W | |
Ryzen Threadripper 9970X | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB
|
|
||||||
| 2,765,626円 | 65,896 | 40,999 | 128GB | 31 TB | 7 GB/s | 1,476W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | SSD:2TB | SSD:4TB | HDD:24TB | 電源:1200
|
|
||||||
| 2,666,435円 | 65,896 | 40,986 | 128GB | 30 TB | 14 GB/s | 1,525W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | SSD:2TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:2500
|
|
||||||
| 2,665,424円 | 65,896 | 40,986 | 128GB | 30 TB | 14 GB/s | 1,524W | |
Ryzen 9 9950X | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | SSD:2TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:2500
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介