| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 | メモリ ▼ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,671,763円 | 166,328 | 38,978 | 2,304GB | 216 TB | 27 GB/s | 2,075W | |
EPYC 9755 | メモリ:2304GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | HDD:20TB | HDD:20T
|
|
||||||
| 18,433,706円 | 130,698 | 38,974 | 768GB | 15 TB | 7 GB/s | 1,774W | |
EPYC 9745 | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:10TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 7,038,925円 | 160,490 | 40,912 | 768GB | 5 TB | 7 GB/s | 1,748W | |
EPYC 9655P | メモリ:768GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,000,803円 | 160,490 | 40,925 | 512GB | 1 TB | 1 GB/s | 1,736W | |
EPYC 9655P | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 7,879,970円 | 142,503 | 40,924 | 512GB | 76 TB | 14 GB/s | 1,708W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:4TB | HDD:32TB | H
|
|
||||||
| 16,165,513円 | 142,503 | 18,880 | 512GB | 15 TB | 7 GB/s | 717W | |
Ryzen Threadripper PRO 7995WX | メモリ:512GB | GPU:Quadro GV100 | SSD:96TB | HDD:10TB | 電源:900W
|
|
||||||
| 2,425,445円 | 166,328 | 40,905 | 512GB | 1 TB | 3 GB/s | 1,869W | |
EPYC 9755 | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,011,945円 | 160,490 | 40,905 | 512GB | 1 TB | 3 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655P | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 4,028,194円 | 166,328 | 40,929 | 288GB | 8 TB | 14 GB/s | 1,908W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 4,469,261円 | 166,328 | 40,923 | 288GB | 40 TB | 14 GB/s | 1,943W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 4,473,648円 | 166,328 | 40,923 | 288GB | 40 TB | 14 GB/s | 1,949W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,373,887円 | 160,490 | 37,503 | 288GB | 24 TB | 14 GB/s | 1,350W | |
EPYC 9655P | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5080 | SSD:4TB | SSD:4TB | HDD:8TB | HDD:8TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 5,133,736円 | 67,325 | 40,915 | 256GB | 128 TB | 7 GB/s | 1,408W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:
|
|
||||||
| 2,059,213円 | 70,166 | 38,971 | 256GB | 40 TB | 7 GB/s | 1,488W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 2,736,605円 | 67,373 | 38,946 | 256GB | 16 TB | 14 GB/s | 1,377W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | 電源:1600W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介