| 構成 | 価格 | CPU性能 | GPU性能 ▼ | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,003,513円 | 54,465 | 40,901 | 64GB | 2 TB | 7 GB/s | 1,344W | |
Ryzen 9 9900X | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | 電源:1050W
|
|
||||||
| 13,667,297円 | 51,302 | 40,901 | 512GB | 256 TB | 27 GB/s | 1,415W | |
Ryzen 9 7900X | メモリ:512GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | 電源:1
|
|
||||||
| 15,118,104円 | 160,490 | 40,901 | 1,024GB | 128 TB | 27 GB/s | 1,752W | |
EPYC 9655P | メモリ:1024GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 1,175,979円 | 70,166 | 40,901 | 64GB | 4 TB | 7 GB/s | 1,418W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB
|
|
||||||
| 1,570,373円 | 70,166 | 40,901 | 32GB | 2 TB | 7 GB/s | 1,426W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | 電源:1200W
|
|
||||||
| 5,161,352円 | 70,166 | 40,901 | 128GB | 144 TB | 14 GB/s | 1,550W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8T
|
|
||||||
| 13,324,434円 | 160,542 | 40,901 | 256GB | 69 TB | 27 GB/s | 1,891W | |
EPYC 9965 | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | SSD:64TB | 電源:2500W
|
|
||||||
| 5,219,805円 | 70,166 | 40,901 | 128GB | 144 TB | 14 GB/s | 1,551W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8TB | SSD:8T
|
|
||||||
| 6,791,520円 | 160,542 | 40,901 | 288GB | 28 TB | 14 GB/s | 1,945W | |
EPYC 9965 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | HDD:20TB | 電源:2000W
|
|
||||||
| 1,619,737円 | 70,166 | 40,901 | 32GB | 2 TB | 7 GB/s | 1,426W | |
Ryzen 9 9950X3D | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | 電源:1200W
|
|
||||||
| 1,448,525円 | 56,275 | 40,901 | 96GB | 980 GB | 14 GB/s | 1,370W | |
Ryzen 9 9900X3D | メモリ:96GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:4TB | 電源:1600W
|
|
||||||
| 1,893,384円 | 67,270 | 40,901 | 128GB | 34 TB | 14 GB/s | 1,348W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | SSD:2TB | HDD:24TB | 電源:1300W
|
|
||||||
| 878,497円 | 51,302 | 40,901 | 32GB | 512 GB | 2 GB/s | 1,380W | |
Ryzen 9 7900X | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:512GB | 電源:1650W
|
|
||||||
| 2,502,007円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 512 GB | 2 GB/s | 1,715W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:512GB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 1,872,064円 | 67,281 | 40,901 | 128GB | 34 TB | 14 GB/s | 1,348W | |
Core Ultra 9 285K | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | SSD:8TB | HDD:24TB | 電源:1300W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介