| 構成 | 価格 | CPU性能 ▼ | GPU性能 | メモリ | ストレージ容量 | ストレージ速度 | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,600,660円 | 166,328 | 39,971 | 48GB | 1 TB | 5 GB/s | 1,618W | |
EPYC 9755 | メモリ:48GB | GPU:GeForce RTX 4090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,671,763円 | 166,328 | 38,978 | 2,304GB | 216 TB | 27 GB/s | 2,075W | |
EPYC 9755 | メモリ:2304GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:32TB | SSD:32TB | SSD:32TB | HDD:20TB | HDD:20T
|
|
||||||
| 4,028,194円 | 166,328 | 40,929 | 288GB | 8 TB | 14 GB/s | 1,908W | |
EPYC 9755 | メモリ:288GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:8TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,631,955円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 1 TB | 2 GB/s | 1,736W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 3,852,849円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 4 TB | 14 GB/s | 1,755W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | HDD:2TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 3,852,849円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 4 TB | 14 GB/s | 1,757W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:2TB | HDD:2TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 10,971,430円 | 160,490 | 40,901 | 256GB | 304 TB | 27 GB/s | 1,766W | |
EPYC 9655P | メモリ:256GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | SSD:64TB | HDD:24T
|
|
||||||
| 1,972,415円 | 160,490 | 40,901 | 64GB | 1 TB | 3 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655P | メモリ:64GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2000W
|
|
||||||
| 7,222,748円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 37 TB | 7 GB/s | 1,769W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 9,574,748円 | 160,490 | 40,901 | 128GB | 37 TB | 7 GB/s | 1,769W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:96TB | HDD:32TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,034,785円 | 160,490 | 40,929 | 16GB | 1 TB | 1 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655P | メモリ:16GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,151,695円 | 160,490 | 40,931 | 128GB | 1 TB | 2 GB/s | 1,721W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
| 2,274,895円 | 160,490 | 40,925 | 128GB | 1 GB | 2 GB/s | 1,732W | |
EPYC 9655P | メモリ:128GB | GPU:GeForce RTX 5090 | SSD:1TB | 電源:2050W
|
|
||||||
ジサコ!で複数人が作った、人気構成セットを紹介